Mongolia - Indonesia (Women) 30.08.2018
Թարմացնել
Ավարտվեց
30/08 23:00
Country:
Asia
League:
Asian Games, Women
Ը
Ք1
Ք2
Ք3
Ք4
66
6
16
22
22
82
14
31
17
20
Մրցաշարային աղյուսակ
Group X
| # Թիմ | Խխ | Հ | Պ | Ըմ | Մ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chinese Taipei | |||||||
| 4 | 4 | 0 | 358:239 | 8 | |||
| 2. Korea | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 382:238 | 7 | |||
| 3. Kazakhstan | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 263:291 | 6 | |||
| 4. Indonesia (Women) | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 233:374 | 5 | |||
| 5. India | |||||||
| 4 | 0 | 4 | 242:336 | 4 | |||
Group Y
| # Թիմ | Խխ | Հ | Պ | Ըմ | Մ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. China (Women) | |||||||
| 4 | 4 | 0 | 448:182 | 8 | |||
| 2. Japan (Women) | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 392:225 | 7 | |||
| 3. Thailand (Women) | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 231:316 | 6 | |||
| 4. Mongolia | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 193:358 | 5 | |||
| 5. Hong Kong | |||||||
| 4 | 0 | 4 | 230:413 | 4 | |||
Զրուցարան
Ոչ մի հաղորդագրություն
Եղեք առաջինը, ով կսկսի զրույցը Livescore Chat-ում!
Ով կհաղթի?
Քվեարկեք արդյունքը տեսնելու համար
MGL
- %
INA
- %