Pathum Thani Pythons - Ban Bueng Devil Rays 29.07.2023
Թարմացնել
Ավարտվեց
29/07 05:00
Մրցաշարային աղյուսակ
TBL 2023
| # Թիմ | Խխ | Հ | Պ | Ըմ | Մ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bangkok Tigers | |||||||
| 9 | 8 | 1 | 833:671 | 17 | |||
| 2. Phuket Waves | |||||||
| 9 | 7 | 2 | 898:803 | 16 | |||
| 3. T-REX | |||||||
| 9 | 6 | 3 | 954:867 | 15 | |||
| 4. Ratchaburi SWU | |||||||
| 9 | 6 | 3 | 893:841 | 15 | |||
| 5. Pathum Thani Pythons | |||||||
| 9 | 5 | 4 | 821:725 | 14 | |||
| 6. Ban Bueng Devil Rays | |||||||
| 9 | 5 | 4 | 818:751 | 14 | |||
TBL 2023, Main Round
| # Թիմ | Խխ | Հ | Պ | Ըմ | Մ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bangkok Tigers | |||||||
| 14 | 11 | 3 | 1260:999 | 25 | |||
| 2. Ban Bueng Devil Rays | |||||||
| 14 | 10 | 4 | 1285:1125 | 24 | |||
| 3. Ratchaburi SWU | |||||||
| 14 | 10 | 4 | 1319:1225 | 24 | |||
| 4. Phuket Waves | |||||||
| 14 | 8 | 6 | 1316:1356 | 22 | |||
| 5. Pathum Thani Pythons | |||||||
| 14 | 7 | 7 | 1255:1167 | 21 | |||
| 6. T-REX | |||||||
| 14 | 6 | 8 | 1322:1326 | 20 | |||
Զրուցարան
Ոչ մի հաղորդագրություն
Եղեք առաջինը, ով կսկսի զրույցը Livescore Chat-ում!
Ով կհաղթի?
Քվեարկեք արդյունքը տեսնելու համար
PAT
- %
BAN
- %
Տուն/Տուն
Լավագույն հավանական արդյունք 53%