Perth Redbacks (Women) - Lakeside Lightning (Women) 15.05.2026
Թարմացնել
Ավարտվեց
15/05 06:20
Country:
Ավստրալիա
League:
NBL1 West, Women
Ը
Ք1
Ք2
Ք3
Ք4
60
17
8
17
18
79
20
14
25
20
Մրցաշարային աղյուսակ
NBL1 West, Women 2026
| # Թիմ | Խխ | Հ | Պ | Ըմ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rockingham Flames (Women) | |||||||
| 13 | 11 | 2 | 1212:973 | ||||
| 2. Cockburn Cougars (Women) | |||||||
| 11 | 9 | 2 | 1005:843 | ||||
| 3. Warwick Senators (Women) | |||||||
| 13 | 9 | 4 | 1117:986 | ||||
| 4. East Perth Eagles (Women) | |||||||
| 13 | 9 | 4 | 1137:1046 | ||||
| 5. Goldfields Giants (Women) | |||||||
| 11 | 7 | 4 | 961:913 | ||||
| 6. Mandurah Magic (Women) | |||||||
| 12 | 7 | 5 | 1023:969 | ||||
Զրուցարան
Ոչ մի հաղորդագրություն
Եղեք առաջինը, ով կսկսի զրույցը Livescore Chat-ում!
Ով կհաղթի?
Քվեարկեք արդյունքը տեսնելու համար
PER
- %
LAK
- %
Տուն/Տուն
Լավագույն հավանական արդյունք 73%