Group A
| # Թիմ | Խ | Հ | Դ | Պ | Գ | Բ | Մ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Palestine | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| 2. Maldives | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
| 3. Kyrgyzstan | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| 4. Myanmar | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
| # Թիմ | Խ | Հ | Դ | Պ | Գ | Բ | Մ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Philippines | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
| 2. Afghanistan | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
| 3. Turkmenistan | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | |
| 4. Laos | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | |
AFC Challenge Cup Table