ASEAN Championship 2026, Group A
| # Թիմ | Խ | Հ | Դ | Պ | Գ | Բ | Մ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cambodia | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Indonesia | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Singapore | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Vietnam | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Թիմ | Խ | Հ | Դ | Պ | Գ | Բ | Մ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Laos | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Malaysia | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Myanmar | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Philippines | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Thailand | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ASEAN Championship Table