SAFF Championship
Մրցաշարային աղյուսակ
| # Թիմ | Խ | Հ | Դ | Պ | Գ | Բ | Մ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kuwait | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 | |
| 2. India | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | |
| 3. Nepal | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
| 4. Pakistan | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | |
Ավարտվեց
Վերջնական
Ադ
(Գ)
04/07 10:00
Կիսաեզրափակիչ
Ադ
(Գ)
01/07 10:00
Ադ
(ET)
01/07 05:30
Ին տուր 3
Ադ
28/06 10:00
Ադ
28/06 06:00