Ձև
| # Թիմ | GP | W | D | L | Գոլեր | GD | միավորներ | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sollentuna | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 2. Vaxjo Norra | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 3. Olympic | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4. IF Boljan Falkenberg | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5. Trollhattan | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 6. Pitea | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 7. Hogaborgs | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 8. Utsiktens | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 9. Vasalunds | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 10. Friska Viljor | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 11. IFK Ostersund | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 12. Forsa IF | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 13. Franke | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 14. Savedalens | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 15. Vastkurd BK | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 16. Ostra Ersboda FC | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 17. IFK Trelleborg | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 18. IF Viken | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 19. Assyriska Foreningen | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 20. Hudiksvalls | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 21. Kubikenborgs | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 22. Ariana FC | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| 23. Viggbyholms IK FF | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| 24. | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| # Թիմ | GP | W | D | L | Գոլեր | GD | միավորներ | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Olympic | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. Hogaborgs | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. IFK Ostersund | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. Forsa IF | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5. Ariana FC | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Vasalunds | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. IF Boljan Falkenberg | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Trollhattan | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Friska Viljor | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Kubikenborgs | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Franke | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Sollentuna | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. IFK Trelleborg | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Pitea | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Vaxjo Norra | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Utsiktens | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Savedalens | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 18. Vastkurd BK | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 19. Ostra Ersboda FC | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 20. IF Viken | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 21. Assyriska Foreningen | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 22. Hudiksvalls | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 23. Viggbyholms IK FF | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| 24. | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| # Թիմ | GP | W | D | L | Գոլեր | GD | միավորներ | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sollentuna | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 2. Vaxjo Norra | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 3. IF Boljan Falkenberg | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. Trollhattan | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5. Pitea | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 6. Utsiktens | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 7. Vasalunds | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 8. Friska Viljor | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 9. Franke | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10. Olympic | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Assyriska Foreningen | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Savedalens | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Vastkurd BK | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Hudiksvalls | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. IFK Ostersund | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Forsa IF | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Viggbyholms IK FF | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Hogaborgs | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Ostra Ersboda FC | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. IF Viken | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. IFK Trelleborg | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 23. Kubikenborgs | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 24. Ariana FC | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| # Թիմ | GP | W | D | L | Գոլեր | GD | միավորներ | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sollentuna | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 2. Vaxjo Norra | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 3. Olympic | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4. IF Boljan Falkenberg | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5. Trollhattan | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 6. Pitea | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 7. Hogaborgs | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 8. Utsiktens | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 9. Vasalunds | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 10. Friska Viljor | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 11. IFK Ostersund | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 12. Forsa IF | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 13. Franke | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 14. Savedalens | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 15. Vastkurd BK | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 16. Ostra Ersboda FC | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 17. IFK Trelleborg | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 18. IF Viken | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 19. Assyriska Foreningen | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 20. Hudiksvalls | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 21. Kubikenborgs | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 22. Ariana FC | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| 23. Viggbyholms IK FF | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| 24. | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| # Թիմ | GP | W | D | L | Գոլեր | GD | միավորներ | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Olympic | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. Hogaborgs | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. IFK Ostersund | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. Forsa IF | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5. Ariana FC | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Vasalunds | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. IF Boljan Falkenberg | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Trollhattan | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Friska Viljor | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Kubikenborgs | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Franke | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Sollentuna | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. IFK Trelleborg | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Pitea | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Vaxjo Norra | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Utsiktens | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Savedalens | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 18. Vastkurd BK | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 19. Ostra Ersboda FC | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 20. IF Viken | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 21. Assyriska Foreningen | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 22. Hudiksvalls | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 23. Viggbyholms IK FF | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| 24. | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| # Թիմ | GP | W | D | L | Գոլեր | GD | միավորներ | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sollentuna | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 2. Vaxjo Norra | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 3. IF Boljan Falkenberg | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. Trollhattan | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5. Pitea | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 6. Utsiktens | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 7. Vasalunds | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 8. Friska Viljor | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 9. Franke | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10. Olympic | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Assyriska Foreningen | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Savedalens | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Vastkurd BK | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Hudiksvalls | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. IFK Ostersund | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Forsa IF | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Viggbyholms IK FF | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Hogaborgs | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Ostra Ersboda FC | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. IF Viken | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. IFK Trelleborg | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 23. Kubikenborgs | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 24. Ariana FC | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| # Թիմ | GP | W | D | L | Գոլեր | GD | միավորներ | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sollentuna | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 2. Vaxjo Norra | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 3. Olympic | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4. IF Boljan Falkenberg | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5. Trollhattan | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 6. Pitea | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 7. Hogaborgs | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 8. Utsiktens | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 9. Vasalunds | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 10. Friska Viljor | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 11. IFK Ostersund | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 12. Forsa IF | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 13. Franke | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 14. Savedalens | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 15. Vastkurd BK | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 16. Ostra Ersboda FC | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 17. IFK Trelleborg | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 18. IF Viken | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 19. Assyriska Foreningen | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 20. Hudiksvalls | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 21. Kubikenborgs | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 22. Ariana FC | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| 23. Viggbyholms IK FF | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| 24. | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| # Թիմ | GP | W | D | L | Գոլեր | GD | միավորներ | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Olympic | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. Hogaborgs | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. IFK Ostersund | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. Forsa IF | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5. Ariana FC | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Vasalunds | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. IF Boljan Falkenberg | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Trollhattan | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Friska Viljor | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Kubikenborgs | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Franke | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Sollentuna | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. IFK Trelleborg | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Pitea | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Vaxjo Norra | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Utsiktens | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Savedalens | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 18. Vastkurd BK | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 19. Ostra Ersboda FC | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 20. IF Viken | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 21. Assyriska Foreningen | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 22. Hudiksvalls | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 23. Viggbyholms IK FF | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| 24. | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| # Թիմ | GP | W | D | L | Գոլեր | GD | միավորներ | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sollentuna | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 2. Vaxjo Norra | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 3. IF Boljan Falkenberg | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. Trollhattan | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5. Pitea | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 6. Utsiktens | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 7. Vasalunds | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 8. Friska Viljor | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 9. Franke | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10. Olympic | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Assyriska Foreningen | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Savedalens | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Vastkurd BK | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Hudiksvalls | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. IFK Ostersund | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Forsa IF | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Viggbyholms IK FF | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Hogaborgs | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Ostra Ersboda FC | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. IF Viken | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. IFK Trelleborg | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 23. Kubikenborgs | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 24. Ariana FC | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
Տնային խաղերի վիճակագրություն
| # Թիմ | Տնային առավելություն | Խփված | Բաց թողած | PPG (Տնային / Հյուր) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kubikenborgs | ||||||||
| +50% | 0% | +100% |
0
/
0
|
|||||
| 2. Olympic | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
3.00
/
0
|
|||||
| 3. IFK Ostersund | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
3.00
/
0
|
|||||
| 4. Hogaborgs | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
3.00
/
0
|
|||||
| 5. Forsa IF | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
1.00
/
0
|
|||||
| 6. Assyriska Foreningen | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
0
/
0
|
|||||
| 7. Savedalens | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
0
/
0
|
|||||
| 8. Vastkurd BK | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
0
/
0
|
|||||
| 9. Hudiksvalls | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
0
/
0
|
|||||
| 10. Viggbyholms IK FF | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
0
/
0
|
|||||
| 11. Ostra Ersboda FC | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
0
/
0
|
|||||
| 12. | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
0
/
0
|
|||||
| 13. IF Viken | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
0
/
0
|
|||||
| 14. Ariana FC | ||||||||
| 0% | -100% | +100% |
0
/
0
|
|||||
| 15. IF Boljan Falkenberg | ||||||||
| 0% | -100% | +100% |
0
/
3.00
|
|||||
| 16. Trollhattan | ||||||||
| 0% | -100% | +100% |
0
/
3.00
|
|||||
| 17. Franke | ||||||||
| 0% | -100% | +100% |
0
/
1.00
|
|||||
| 18. IFK Trelleborg | ||||||||
| 0% | -100% | +100% |
0
/
0
|
|||||
| 19. Pitea | ||||||||
| 0% | -100% | +100% |
0
/
3.00
|
|||||
| 20. Utsiktens | ||||||||
| 0% | -100% | +100% |
0
/
3.00
|
|||||
| 21. Vasalunds | ||||||||
| -50% | -100% | 0% |
0
/
3.00
|
|||||
| 22. Friska Viljor | ||||||||
| -50% | -100% | 0% |
0
/
3.00
|
|||||
| 23. Sollentuna | ||||||||
| -50% | -100% | 0% |
0
/
3.00
|
|||||
| 24. Vaxjo Norra | ||||||||
| -50% | -100% | 0% |
0
/
3.00
|
|||||
| # Թիմ | Գոլային Առավելություն | Տանը խփած / խաղ | Հյուրային Խփված / խաղ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Olympic | ||||||||
| 0% | 5.00 | 0 | ||||||
| 2. Savedalens | ||||||||
| 0% | 2.00 | 0 | ||||||
| 3. Vastkurd BK | ||||||||
| 0% | 2.00 | 0 | ||||||
| 4. Forsa IF | ||||||||
| 0% | 2.00 | 0 | ||||||
