Ձև
| # Թիմ | GP | W | D | L | Գոլեր | GD | միավորներ | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arsenal | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. Athletic Bilbao | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Թիմ | GP | W | D | L | Գոլեր | GD | միավորներ | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arsenal | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. Athletic Bilbao | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Թիմ | GP | W | D | L | Գոլեր | GD | միավորներ | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arsenal | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Athletic Bilbao | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Թիմ | GP | W | D | L | Գոլեր | GD | միավորներ | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arsenal | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. Athletic Bilbao | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Թիմ | GP | W | D | L | Գոլեր | GD | միավորներ | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arsenal | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. Athletic Bilbao | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Թիմ | GP | W | D | L | Գոլեր | GD | միավորներ | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arsenal | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Athletic Bilbao | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Թիմ | GP | W | D | L | Գոլեր | GD | միավորներ | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arsenal | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. Athletic Bilbao | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Թիմ | GP | W | D | L | Գոլեր | GD | միավորներ | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arsenal | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. Athletic Bilbao | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Թիմ | GP | W | D | L | Գոլեր | GD | միավորներ | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arsenal | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Athletic Bilbao | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
Տնային խաղերի վիճակագրություն
| # Թիմ | Տնային առավելություն | Խփված | Բաց թողած | PPG (Տնային / Հյուր) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Athletic Bilbao | ||||||||
| +50% | 0% | +100% |
0
/
0
|
|||||
| 2. Arsenal | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
3.00
/
0
|
|||||
| # Թիմ | Գոլային Առավելություն | Տանը խփած / խաղ | Հյուրային Խփված / խաղ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arsenal | ||||||||
| 0% | 3.00 | 0 | ||||||
| 2. Athletic Bilbao | ||||||||
| 0% | 0 | 0 | ||||||
| # Թիմ | Պաշտպանական Առավելություն | Տնային Բացթողնված / խաղ | Հյուրային Բացթողնված / խաղ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Athletic Bilbao | ||||||||
| +100% | 0 | 3.00 | ||||||
| 2. Arsenal | ||||||||
| 0% | 0 | 0 | ||||||
Գոլերի վիճակագրություն
| # Թիմ | GP | Total Goals | AVG | Տուն | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arsenal | ||||||||
| 1 | 3 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||||
| 2. Athletic Bilbao | ||||||||
| 1 | 3 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||||
Կես աղյուսակ
| # Թիմ | GP | W | D | L | Գոլեր | GD | միավորներ | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arsenal | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. Athletic Bilbao | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| # Թիմ | GP | W | D | L | Գոլեր | GD | միավորներ | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arsenal | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. Athletic Bilbao | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Թիմ | GP | W | D | L | Գոլեր | GD | միավորներ | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arsenal | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Athletic Bilbao | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| # Թիմ | GP | W | D | L | Գոլեր | GD | միավորներ | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arsenal | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. Athletic Bilbao | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Թիմ | GP | W | D | L | Գոլեր | GD | միավորներ | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arsenal | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. Athletic Bilbao | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| # Թիմ | GP | W | D | L | Գոլեր | GD | միավորներ | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arsenal | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Athletic Bilbao | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
Emirates Cup Table