Group A
| # Թիմ | Խ | Հ | Դ | Պ | Գ | Բ | Մ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. France U20 | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 | |
| 2. Portugal U20 | |||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 9 | |
| 3. Mexico U21 | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | |
| 4. China U21 | |||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | |
| 5. Chile | |||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 | 2 | |
| # Թիմ | Խ | Հ | Դ | Պ | Գ | Բ | Մ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brazil | |||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 12 | |
| 2. England U21 | |||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | |
| 3. Republic of Korea | |||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
| 4. Colombia | |||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| 5. Qatar U21 | |||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | |
U21 Toulon Tournament Table