Melbourne City livescore արդյունքներ
Melbourne City
Մարզիչ:
Vidmar, Aurelio
Vidmar, Aurelio
Մարզադաշտ:
AAMI Park
AAMI Park
Melbourne City Միավորներ
Ադ
(Գ)
02/05 01:00
Ադ
26/04 03:30
Ադ
18/04 03:00
Ադ
12/04 01:00
Ադ
07/04 05:00
Ադ
04/04 04:35
Ադ
22/03 04:00
Ադ
17/03 04:00
Ադ
(Գ)
10/03 08:15
Ադ
03/03 02:45
Melbourne City մրցաշարեր
Melbourne City խաղացողներ
| 18 Beach, Patrick | Դարպասապահ |
| 18 Nieuwenhuizen, James Sigurd | Դարպասապահ |
| 2 Delbridge, Harrison | Պաշտպան |
| 3 Kutleshi, Besian | Պաշտպան |
| 4 Bonetig, Liam | Պաշտպան |
| 13 Atkinson, Nathaniel | Պաշտպան |
| 15 Trewin, Kai | Պաշտպան |
| 16 Behich, Aziz | Պաշտպան |
| 22 Ferreyra, German | Պաշտպան |
| 26 Souprayen, Samuel | Պաշտպան |
| 36 Shillington, Harrison | Պաշտպան |
Melbourne City Լավագույն ռմբարկուներ
| Խաղացող | Խ | Գոլեր | Աջակցել |
|---|---|---|---|
| 17 Caputo, Max | 23 | 8 | 1 |
| 21 Younis, Marcus | 8 | 3 | 3 |
| 35 Memeti, Medin | 17 | 3 | 1 |
| 30 Kuen, Andreas | 21 | 2 | 3 |
| 16 Behich, Aziz | 21 | 2 | 1 |
| 47 Rahmani, Kavian | 15 | 2 | 0 |
| 15 Nabbout, Andrew | 14 | 2 | 0 |
| 10 Kanamori, Takeshi | 13 | 1 | 2 |
| 7 Arzani, Daniel | 7 | 1 | 2 |
| 19 Schreiber, Zane | 19 | 1 | 1 |
Թարմացնել