Motherwell livescore արդյունքներ
Motherwell
Մարզիչ:
Berthel Askou, Jens
Berthel Askou, Jens
Մարզադաշտ:
Fir Park
Fir Park
Motherwell Միավորներ
Ադ
16/05 07:30
Ադ
13/05 15:00
Ադ
09/05 15:00
Ադ
02/05 10:00
Ադ
26/04 10:00
Ադ
11/04 10:00
Ադ
04/04 10:00
Ադ
21/03 11:00
Ադ
14/03 11:00
Ադ
07/03 10:00
Motherwell մրցաշարեր
Motherwell խաղացողներ
| 13 Ward, Calum | Դարպասապահ |
| 31 Connelly, Matthew | Դարպասապահ |
| 2 O'Donnell, Stephen | Պաշտպան |
| 4 Gordon, Liam | Պաշտպան |
| 6 McGhee, Jordan | Պաշտպան |
| 16 McGinn, Paul | Պաշտպան |
| 17 Balmer, Kofi | Պաշտպան |
| 22 Koutroumbis, Johnny | Պաշտպան |
| 45 Longelo, Emmanuel | Պաշտպան |
| 57 Welsh, Stephen | Պաշտպան |
| 7 Sparrow, Tom | Կիսապաշտպան |
Motherwell Լավագույն ռմբարկուներ
| Խաղացող | Խ | Գոլեր | Աջակցել |
|---|---|---|---|
| 18 Maswanhise, Tawanda | 17 | ||
| 45 Longelo, Emmanuel | 8 | ||
| 11 Just, Elijah | 7 | ||
| 80 Stamatelopoulos, Apostolos | 6 | ||
| 20 Watt, Elliot | 6 | ||
| 8 Slattery, Callum | 3 | ||
| 12 Fadinger, Lukas | 3 | ||
| 90 Said, Ibrahim | 3 | ||
| 22 Koutroumbis, Johnny | 1 | ||
| 4 Gordon, Liam | 1 |
Թարմացնել