Bolivia (Women) - Colombia (Women) 28.11.2025
Ին տուր 3
Հիմնական իրադարձություններ
2 -րդ ԿԵՍ
1 - 1
56'
56'
56'
70'
70'
90+1'
90+1'
90+8'
Bolivia (Women) vs Colombia (Women) վերջին հանդիպումները
Մրցաշարային աղյուսակ
| Թիմ | Խ | Հ | Դ | Պ | Գ | Բ | Մ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Colombia (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Argentina (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Venezuela (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Ecuador (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Chile (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Paraguay (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Peru (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Uruguay (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Bolivia (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 36 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Qualified
Promotion to Qualification Playoffs
Լավագույն ռմբարկուներ
Տվյալներ չկան
Տվյալներ չկան
Վիճակագրություն 25/26 մրցաշրջանից CONMEBOL Nations League, Women-ի
Ով կհաղթի?
BOL
- %
COL
- %
նկարում է
- %
Կխփե՞ն արդյոք երկու թիմերը։
Այո
- 50%
Ոչ
- 50%
Ով կխփի առաջինը?
BOL
- 33%
COL
- 33%
ոչ գոլ
- 34%
Զրուցարան
Ոչ մի հաղորդագրություն
Եղեք առաջինը, ով կսկսի զրույցը Livescore Chat-ում!
Մեկնարկային կազմեր |
|
|
1
|
M. Vanegas
|
|
2
|
D. Arias
|
|
3
|
M. Restrepo
|
|
4
|
K. Tapia
|
|
6
|
W. Bonilla
|
| 17 D. Hurtado | (J. Carabali 16) |
|
8
|
C. Arias
|
|
10
|
(G. Landazury Gonzalez 11) |
|
11
|
L. Caicedo
|
| 15 N. Segovia |
Y. Minota
|
|
19
|
(I. Chacon 9) |
| 9 M. Miranda |
I. Izquierdo
|
|
20
|
V. Loboa
|
| 16 E. Serrudo |
G. Rodriguez Salazar
|
|
21
|
|
| 13 A. Mamani | |
Փոխարինողներ |
|
|
12
|
N. Giraldo Alzate
|
|
16
|
A. Guzman
|
| (20 S. Turihuano Flores) |
I. Chacon
|
|
7
|
(Y. Minota 19) |
|
5
|
G. Landazury Gonzalez
|
|
9
|
(C. Arias 17) |
| (19 C. Mendez Mendoza) |
L. Agudelo
|
|
14
|
J. Carabali
|
|
15
|
(W. Bonilla 15) |
| (11 I. Rodriguez) |
Juana Ortegon
|
|
17
|
M. Alvarez Espitaleta
|
| (6 K. Ticona) |
M. Munoz Ramírez
|
|
18
|
L. Osorio Zuleta
|
|
22
|
|
|
23
|
|
|
13
|
|
| (21 A. Quiroz) | |
| Մարզիչ | |
| J. Villarroel | A. Marsiglia |
Տեքստի մեկնաբանություն
Ընդհանուր
BOL
COL