Bolivia - Ecuador 12.10.2023
Ին տուր 3
Հիմնական իրադարձություններ
1 -ին ԿԵՍ
0 - 1
2 -րդ ԿԵՍ
1 - 2
Bolivia vs Ecuador վերջին հանդիպումները
Մրցաշարային աղյուսակ
| Թիմ | Խ | Հ | Դ | Պ | Գ | Բ | Մ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Argentina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 10 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ecuador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 5 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Colombia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 18 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Uruguay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 12 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Brazil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 17 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Paraguay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7 | 7 | 4 | 14 | 10 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Bolivia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 35 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Venezuela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Peru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | 6 | 10 | 6 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Chile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 27 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Qualified
Promotion to Playoffs
Լավագույն ռմբարկուներ
#
Գոլեր
#
Գոլեր
Վիճակագրություն 23-25 մրցաշրջանից FIFA World Cup Qualification CONMEBOL-ի
Ով կհաղթի?
BOL
- %
ECU
- %
նկարում է
- %
Կխփե՞ն արդյոք երկու թիմերը։
Այո
- 50%
Ոչ
- 50%
Ով կխփի առաջինը?
BOL
- 33%
ECU
- 33%
ոչ գոլ
- 34%
Զրուցարան
Ոչ մի հաղորդագրություն
Եղեք առաջինը, ով կսկսի զրույցը Livescore Chat-ում!
Մեկնարկային կազմեր |
|
|
3
|
F. Torres
|
| 11 B. Miranda |
P. Hincapie
|
|
4
|
J. Cifuentes
|
|
5
|
(C. Gruezo 8) |
|
6
|
W. Pacho
|
| 10 R. Vaca |
M. Ramirez
|
|
9
|
E. Valencia
|
|
13
|
J. Chavez
|
| 20 H. Vaca | (B. Caicedo 7) |
|
14
|
K. Paez
|
| 16 B. Cespedes |
(K. Rodriguez 11)
|
|
18
|
J. Ortiz
|
8 R. Ramallo
|
J. Caicedo
|
|
21
|
(A. Preciado 17) |
|
22
|
M. Caicedo
|
|
23
|
|
Փոխարինողներ |
|
|
12
|
C. Gruezo
|
|
1
|
(J. Cifuentes 5) |
|
19
|
L. Realpe
|
|
15
|
L. Segovia
|
|
16
|
A. Dominguez
|
| (14 M. Villarroel) |
B. Caicedo
|
|
10
|
(J. Chavez 14) |
| (6 L. Justiniano) |
J. Julio
|
|
20
|
H. Galindez
|
| (13 J. Arrascaita) |
A. Mena
|
|
2
|
J. Sornoza
|
|
11
|
K. Rodriguez
|
| (3 D. Medina) | (K. Paez 16) |
|
8
|
A. Preciado
|
| (18 V. Abrego) | (J. Caicedo 19) |
|
7
|
A. Franco
|
|
17
|
|
| Մարզիչ | |
| G. Costas | F. Sanchez |
Տեքստի մեկնաբանություն
Ընդհանուր
BOL
ECU