Bolivia - Uruguay 16.11.2021
Ին տուր 14
Հիմնական իրադարձություններ
1 -ին ԿԵՍ
2 - 0
2 -րդ ԿԵՍ
3 - 0
Bolivia vs Uruguay վերջին հանդիպումները
Մրցաշարային աղյուսակ
| Թիմ | Խ | Հ | Դ | Պ | Գ | Բ | Մ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brazil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 14 | 3 | 0 | 40 | 5 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Argentina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 11 | 6 | 0 | 27 | 8 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Uruguay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 22 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Ecuador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Peru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Colombia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 19 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Chile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 26 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Paraguay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | 7 | 8 | 12 | 26 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Bolivia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | 3 | 11 | 23 | 42 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Venezuela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | 1 | 14 | 14 | 34 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Qualified
Promotion to Playoffs
Լավագույն ռմբարկուներ
#
Գոլեր
#
Գոլեր
Վիճակագրություն 20-22 մրցաշրջանից FIFA World Cup Qualification CONMEBOL-ի
Ով կհաղթի?
BOL
- %
URU
- %
նկարում է
- %
Կխփե՞ն արդյոք երկու թիմերը։
Այո
- 50%
Ոչ
- 50%
Ով կխփի առաջինը?
BOL
- 33%
URU
- 33%
ոչ գոլ
- 34%
Զրուցարան
Ոչ մի հաղորդագրություն
Եղեք առաջինը, ով կսկսի զրույցը Livescore Chat-ում!
Մեկնարկային կազմեր |
|
|
1
|
F. Muslera
|
|
2
|
J. Gimenez
|
|
6
|
D. Godin
|
7
|
M. Vecino
|
| 15 F. Gonzales | (L. Suarez 9) |
|
8
|
R. Bentancur
|
9
|
N. Nandez
|
|
13
|
(B. Rodriguez 16) |
| 11 C. Algaranaz |
A. Alvarez
|
|
14
|
L. Torreira
|
| 20 F. Saucedo | (M. Arambarri 18) |
|
17
|
J. Piquerez
|
| 19 M. Enoumba | (G. Gonzalez 13) |
|
18
|
F. Torres
|
| 16 E. Saavedra Flores | (J. Rodriguez 20) |
|
21
|
M. Caceres
|
Փոխարինողներ |
|
|
3
|
R. Araujo
|
|
5
|
F. Gorriaran
|
|
10
|
L. Suarez
|
|
4
|
(M. Vecino 5) |
|
11
|
G. Pereiro
|
| (13 V. Abrego) |
M. Campana
|
|
12
|
G. Gonzalez
|
|
15
|
(J. Piquerez 17) |
| (7 J. Arce) |
M. Ugarte
|
|
16
|
B. Rodriguez
|
| (18 R. Ramallo) | (N. Nandez 8) |
|
19
|
M. Arambarri
|
| (17 R. Fernandez) | (L. Torreira 14) |
|
20
|
D. Suarez
|
| (14 M. Villarroel) |
J. Rodriguez
|
|
22
|
(F. Torres 21) |
|
23
|
K. Dawson
|
| Մարզիչ | |
| C. Farias | O. Tabarez |
Տեքստի մեկնաբանություն
Ընդհանուր
BOL
URU