Bristol Rovers - Exeter City 12.04.2025
Ին տուր 42
Հիմնական իրադարձություններ
1 -ին ԿԵՍ
0 - 2
2 -րդ ԿԵՍ
1 - 2
| 1.01 |
Հաշվարկված գոլեր (xG)
|
0.81 |
| 56% | Գնդակի տիրում | 44% |
| 1 |
Մեծ հնարավորություններ
|
1 |
| 15 | Ընդհանուր կրակոցներ | 5 |
| 2 | Հարվածներ դարպասին | 3 |
| 6 | Հարվածներ դարպասից | 1 |
| 9 | Նետումները տուփի մեջ | 5 |
| 6 | Նետումներ տուփից դուրս | 0 |
| 0.62 |
xG դարպասին (xGOT)
|
0.82 |
| 7 | Արգելափակված կրակոցներ | 1 |
| 1 | Հարվածել դարպասաձողին | 0 |
| 23 | Հպումներ մրցակցի տուփում | 16 |
| 1 | Օֆսայդեր | 3 |
| 15 | Ազատ հարվածներ | 13 |
| 8 | Անկյունային հարվածներ | 1 |
| 13 | Ֆուլեր | 15 |
| 0 | Սխալներ, որոնք հանգեցրել են գոլի | 1 |
| 1 | դեղին քարտեր | 4 |
| 65 | Հաղթած մենամարտեր | 46 |
| 5/14 (36%) | Խլումներ | 10/18 (56%) |
| 13 | Հեռացումներ | 40 |
| 6 | Ընդհատումներ | 13 |
| 268/386 (69%) | Փոխանցումներ | 209/307 (68%) |
| 28/68 (41%) | Երկար փոխանցումներ | 24/84 (29%) |
| 78/148 (53%) | Փոխանցումներ վերջին երրորդում | 40/91 (44%) |
| 0.93 |
Ակնկալվող գոլային փոխանցումներ (xA)
|
1.07 |
| 7/24 (29%) | Դարձեր | 2/7 (29%) |
| 1 | Դարպասապահը փրկում է | 1 |
| 0.82 |
xGOT դիմակայած
|
0.62 |
| -1.18 |
Կանխված գոլեր
|
-0.38 |
Bristol Rovers vs Exeter City վերջին հանդիպումները
Մրցաշարային աղյուսակ
| Թիմ | Խ | Հ | Դ | Պ | Գ | Բ | Մ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Birmingham City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 34 | 9 | 3 | 84 | 31 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Wrexham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 27 | 11 | 8 | 67 | 34 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Stockport County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 25 | 12 | 9 | 72 | 42 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Charlton Athletic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 25 | 10 | 11 | 67 | 43 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Wycombe Wanderers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 24 | 12 | 10 | 70 | 45 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Leyton Orient | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 24 | 6 | 16 | 72 | 48 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Reading | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 12 | 13 | 68 | 57 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Bolton Wanderers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 20 | 8 | 18 | 67 | 70 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Blackpool | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 16 | 13 | 72 | 60 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Huddersfield Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 19 | 7 | 20 | 58 | 55 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Lincoln City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 13 | 17 | 64 | 56 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Barnsley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 10 | 19 | 69 | 73 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Rotherham United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 11 | 19 | 54 | 59 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Stevenage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 12 | 19 | 42 | 50 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Wigan Athletic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 17 | 16 | 40 | 42 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Exeter City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 11 | 20 | 49 | 65 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Mansfield Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 9 | 22 | 60 | 73 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Peterborough United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 12 | 21 | 68 | 81 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Northampton Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 15 | 19 | 48 | 66 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Burton Albion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 11 | 14 | 21 | 49 | 66 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. Crawley Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 10 | 24 | 57 | 83 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Bristol Rovers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 7 | 27 | 44 | 76 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Cambridge United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 9 | 11 | 26 | 45 | 73 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. Shrewsbury Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 8 | 9 | 29 | 41 | 79 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Լավագույն ռմբարկուներ
#
Գոլեր
#
Գոլեր
Վիճակագրություն 24/25 մրցաշրջանից League One-ի
Ով կհաղթի?
BR
- %
EXC
- %
նկարում է
- %
Կխփե՞ն արդյոք երկու թիմերը։
Այո
- 50%
Ոչ
- 50%
Ով կխփի առաջինը?
BR
- 33%
EXC
- 33%
ոչ գոլ
- 34%
Զրուցարան
Ոչ մի հաղորդագրություն
Եղեք առաջինը, ով կսկսի զրույցը Livescore Chat-ում!
Մեկնարկային կազմեր |
|
|
5
|
J. Whitworth
|
|
8
|
J. McMillan
|
| 11 L. Thomas |
A. Hartridge
|
10
|
J. Fitzwater
|
|
14
|
R. Cole
|
|
17
|
(J. Colwill 23) |
|
24
|
I. Niskanen
|
| 43 O. Dewsburry |
C. Watts
|
|
25
|
(E. Francis 8) |
| 7 S. Sinclair |
S. Cox
|
|
26
|
(A. MacDonald 25) |
| 19 I. Hutchinson |
E. Turns
|
|
31
|
K. McDonald
|
|
32
|
(R. Woods 6) |
|
37
|
T. Yogane
|
| (V. Harper 18) | |
Փոխարինողներ |
|
|
4
|
R. Woods
|
|
6
|
(K. McDonald 28) |
|
7
|
E. Francis
|
| (25 S. Swinkels) | (C. Watts 17) |
|
11
|
A. Oluwabori
|
| (8 G. Ward) |
V. Harper
|
|
19
|
(T. Yogane 30) |
| (26 M. Butcher) |
J. Colwill
|
|
35
|
(R. Cole 12) |
|
43
|
A. MacDonald
|
| (24 G. O'Donkor) | (S. Cox 19) |
|
J. Richards
|
|
| Մարզիչ | |
| I. Calderon | G. Caldwell |
Տեքստի մեկնաբանություն
Ընդհանուր
BR
EXC