Bristol Rovers - Oldham Athletic 19.08.2025
Ին տուր 4
Հիմնական իրադարձություններ
1 -ին ԿԵՍ
0 - 0
2 -րդ ԿԵՍ
0 - 0
| 1.38 |
Հաշվարկված գոլեր (xG)
|
0.55 |
| 62% | Գնդակի տիրում | 38% |
| 13 | Ընդհանուր կրակոցներ | 10 |
| 4 | Հարվածներ դարպասին | 1 |
| 4 | Հարվածներ դարպասից | 6 |
| 10 | Նետումները տուփի մեջ | 8 |
| 3 | Նետումներ տուփից դուրս | 2 |
| 0.35 |
xG դարպասին (xGOT)
|
0.05 |
| 5 | Արգելափակված կրակոցներ | 3 |
| 1 | Հարվածել դարպասաձողին | 0 |
| 27 | Հպումներ մրցակցի տուփում | 22 |
| 2 | Օֆսայդեր | 1 |
| 14 | Ազատ հարվածներ | 15 |
| 4 | Անկյունային հարվածներ | 1 |
| 33 | Նետել ներս | 25 |
| 15 | Ֆուլեր | 15 |
| 3 | դեղին քարտեր | 2 |
| 55 | Հաղթած մենամարտեր | 72 |
| 4/6 (67%) | Խլումներ | 18/19 (95%) |
| 8 | Ընդհատումներ | 8 |
| 295/408 (72%) | Փոխանցումներ | 160/243 (66%) |
| 39/93 (42%) | Երկար փոխանցումներ | 34/81 (42%) |
| 73/149 (49%) | Փոխանցումներ վերջին երրորդում | 66/115 (57%) |
| 1.44 |
Ակնկալվող գոլային փոխանցումներ (xA)
|
0.76 |
| 6/23 (26%) | Դարձեր | 7/15 (47%) |
| 1 | Դարպասապահը փրկում է | 4 |
| 0.05 |
xGOT դիմակայած
|
0.35 |
| 0.05 |
Կանխված գոլեր
|
0.35 |
Մրցաշարային աղյուսակ
| Թիմ | Խ | Հ | Դ | Պ | Գ | Բ | Մ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bromley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 24 | 15 | 7 | 71 | 46 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Milton Keynes Dons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 24 | 14 | 8 | 86 | 45 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Cambridge United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 22 | 16 | 8 | 66 | 33 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Salford City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 25 | 6 | 15 | 61 | 51 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Notts County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 24 | 8 | 14 | 74 | 52 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Chesterfield | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 16 | 9 | 71 | 56 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Grimsby Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 22 | 12 | 12 | 74 | 50 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Barnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 13 | 12 | 70 | 53 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Swindon Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 22 | 9 | 15 | 70 | 59 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Oldham Athletic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 18 | 14 | 14 | 60 | 44 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Crewe Alexandra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 19 | 10 | 17 | 64 | 58 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Colchester United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 18 | 12 | 16 | 62 | 49 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Walsall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 18 | 11 | 17 | 56 | 56 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Bristol Rovers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 19 | 5 | 22 | 56 | 65 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Fleetwood Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 16 | 15 | 57 | 58 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Accrington Stanley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 11 | 21 | 47 | 58 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Gillingham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 14 | 19 | 53 | 72 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Cheltenham Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 10 | 22 | 53 | 79 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Shrewsbury Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 10 | 23 | 42 | 69 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Newport County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 7 | 27 | 48 | 77 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. Tranmere Rovers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 10 | 11 | 25 | 54 | 79 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Crawley Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 8 | 16 | 22 | 44 | 68 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Harrogate Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 10 | 9 | 27 | 39 | 68 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. Barrow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 9 | 9 | 28 | 45 | 78 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Լավագույն ռմբարկուներ
#
Գոլեր
#
Գոլեր
Վիճակագրություն 25/26 մրցաշրջանից League Two-ի
Ով կհաղթի?
BR
- %
OLD
- %
նկարում է
- %
Կխփե՞ն արդյոք երկու թիմերը։
Այո
- 50%
Ոչ
- 50%
Ով կխփի առաջինը?
BR
- 33%
OLD
- 33%
ոչ գոլ
- 34%
Զրուցարան
Ոչ մի հաղորդագրություն
Եղեք առաջինը, ով կսկսի զրույցը Livescore Chat-ում!
Մեկնարկային կազմեր |
|
|
1
|
M. Hudson
|
|
3
|
R. Ogle
|
|
5
|
D. Daniels
|
|
9
|
M. Monthe
|
|
10
|
R. Woods
|
| 11 L. Thomas |
M. Fondop
|
|
20
|
T. Conlon
|
|
22
|
K. Drummond
|
|
23
|
(K. Morris 18) |
|
25
|
J. Quigley
|
| 8 I. Hutchinson | (K. Harratt 23) |
|
29
|
J. Hawkes
|
| 19 E. Harrison | (L. Hanannt 19) |
|
35
|
J. Robson
|
| 4 T. Moore | |
Փոխարինողներ |
|
|
19
|
K. Harratt
|
| (29 F. Cavegn) | (J. Quigley 17) |
|
43
|
L. Hanannt
|
|
8
|
(J. Hawkes 21) |
| (25 R. Howley) |
K. Morris
|
|
4
|
(K. Drummond 15) |
| (35 K. Lopata) |
C. Olson
|
|
13
|
T. Donaghy
|
|
27
|
W. Sutton
|
|
11
|
O. Hammond
|
| (10 R. Sotiriou) | |
| Մարզիչ | |
| D. Clarke | M. Mellon |
Տեքստի մեկնաբանություն
Ընդհանուր
BR
OLD