Denmark U21 - Germany U21 31.05.2021
Քառորդ եզրափակիչ
Հիմնական իրադարձություններ
1 -ին ԿԵՍ
0 - 0
2 -րդ ԿԵՍ
1 - 1
1 -ին լրացուցիչ ժամանակ
2 -րդ լրացուցիչ ժամանակ
Տուգանային հարվածներ
6 - 7
Մրցաշարային աղյուսակ
| Group | Խ | Հ | Դ | Պ | Գ | Բ | Մ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Netherlands U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Germany U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Romania U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Hungary U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | Խ | Հ | Դ | Պ | Գ | Բ | Մ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Denmark U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. France U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Russia U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Iceland U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Final round
Լավագույն ռմբարկուներ
#
Գոլեր
Վիճակագրություն 2021 մրցաշրջանից U21 European Championship-ի
Ով կհաղթի?
DEN
- %
GER
- %
նկարում է
- %
Կխփե՞ն արդյոք երկու թիմերը։
Այո
- 50%
Ոչ
- 50%
Ով կխփի առաջինը?
DEN
- 33%
GER
- 33%
ոչ գոլ
- 34%
Զրուցարան
Ոչ մի հաղորդագրություն
Եղեք առաջինը, ով կսկսի զրույցը Livescore Chat-ում!
Կազմեր
Մեկնարկային կազմեր |
|
|
1
|
J. Vagnoman
|
|
3
|
(P. Jaeckel 14) |
| 18 V. Kristansen |
D. Raum
|
5
|
N. Schlotterbeck
|
|
6
|
A. Pieper
|
|
8
|
F. Wirtz
|
| 21 C. Holse | (L. Mai 19) |
|
10
|
A. Maier
|
23 W. Faghir
|
L. Nmecha
|
|
11
|
M. Berisha
|
| 19 G. Isaksen |
(J. Burkardt 9)
|
|
13
|
F. Dahmen(G)
|
|
15
|
A. Stach
|
|
17
|
(M. Klimowicz 22) |
|
20
|
R. Baku
|
| 14 M. Hjulmand | (K. Adeyemi 18) |
Փոխարինողներ |
|
|
2
|
M. Schubert
|
|
4
|
L. Grill
|
|
7
|
J. Burkardt
|
|
9
|
(M. Berisha 11) |
|
12
|
S. Ozcan
|
|
14
|
P. Jaeckel
|
| (20 M. Andersen) | (J. Vagnoman 2) |
|
16
|
I. Jakobs
|
|
18
|
K. Adeyemi
|
| (3 A. Poulsen) | (R. Baku 21) |
|
19
|
L. Mai
|
| (11 A. Dreyer) | (F. Wirtz 7) |
|
21
|
V. Janelt
|
| (8 J. Lindstrom) |
M. Klimowicz
|
|
22
|
(A. Stach 17) |
|
23
|
S. Appelkamp
|
| (10 J. Bruun Larsen) | |
| Մարզիչ | |
| A. Capellas Herms | S. Kuntz |
Տեքստի մեկնաբանություն
Ընդհանուր
DEN
GER