Nigeria - DR Congo 16.11.2025
Վերջնական
Հիմնական իրադարձություններ
1 -ին ԿԵՍ
1 - 1
Տուգանային հարվածներ
4 - 5
Նախամրցութային վիճակագրություն
10
Լուցկի
10
5
հաղթում է
7
3
նկարում է
0
2
Կորուստներ
3
17
գոլ խփեց
17
11
զիջել է
9
+6
Նպատակների տարբերություն
+8
5
Խաղի գոլերի միջինը
4
1.7
Մեկ խաղում խփված գոլեր
1.7
1.1
Մեկ խաղում բաց թողած գոլեր
0.9
2.8
Երկու թիմերն էլ գոլ խփեցին
2.6
34.3'
Րոպեներ/Խփված գոլ
34.6'
Nigeria vs DR Congo վերջին հանդիպումները
Մրցաշարային աղյուսակ
| Group | Խ | Հ | Դ | Պ | Գ | Բ | Մ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Senegal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 3 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. DR Congo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Sudan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Togo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Mauritania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. South Sudan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 19 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | Խ | Հ | Դ | Պ | Գ | Բ | Մ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. South Africa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Nigeria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Benin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Lesotho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Rwanda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Zimbabwe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Qualified
Promotion to Playoffs
Լավագույն ռմբարկուներ
#
Գոլեր
#
Գոլեր
Վիճակագրություն 23-25 մրցաշրջանից World Cup Qualification, CAF-ի
Ով կհաղթի?
NGR
- %
COD
- %
նկարում է
- %
Կխփե՞ն արդյոք երկու թիմերը։
Այո
- 50%
Ոչ
- 50%
Ով կխփի առաջինը?
NGR
- 33%
COD
- 33%
ոչ գոլ
- 34%
Զրուցարան
Ոչ մի հաղորդագրություն
Եղեք առաջինը, ով կսկսի զրույցը Livescore Chat-ում!
Մեկնարկային կազմեր |
|
|
|
L. Mpasi
|
|
|
A. Wan-Bissaka
|
|
22
|
A. Tuanzebe
|
|
45
|
N. Mukau
|
|
19
|
N. Mbuku
|
|
17
|
S. Moutoussamy
|
|
3
|
N. Sadiki
|
|
12
|
M. Elia
|
15
|
A. Masuaku
|
|
23
|
C. Bakambu
|
|
44
|
C. Mbemba
|
Փոխարինողներ |
|
|
40
|
T. Fayulu
|
|
|
M. Epolo
|
|
22
|
E. Kayembe
|
|
9
|
S. Kapuadi
|
|
|
G. Kalulu
|
|
14
|
C. Pickel
|
|
27
|
S. Essende
|
|
70
|
M. Stroeykens
|
|
80
|
F. Mayele
|
|
|
M. Balikwisha
|
|
6
|
R. Bushiri
|
|
15
|
B. Cipenga
|
| Մարզիչ | |
| E. Chelle | S. Desabre |
Տեքստի մեկնաբանություն
Ընդհանուր
NGR
COD