Palestine - Kuwait 15.10.2024
Ին տուր 4
Հիմնական իրադարձություններ
1 -ին ԿԵՍ
1 - 1
2 -րդ ԿԵՍ
2 - 2
Նախամրցութային վիճակագրություն
10
Լուցկի
10
3
հաղթում է
1
3
նկարում է
4
4
Կորուստներ
5
12
գոլ խփեց
4
12
զիջել է
15
0
Նպատակների տարբերություն
-11
3
Խաղի գոլերի միջինը
3
1.2
Մեկ խաղում խփված գոլեր
0.4
1.2
Մեկ խաղում բաց թողած գոլեր
1.5
2.4
Երկու թիմերն էլ գոլ խփեցին
1.9
37.5'
Րոպեներ/Խփված գոլ
47.8'
Palestine vs Kuwait վերջին հանդիպումները
Մրցաշարային աղյուսակ
| Group | Խ | Հ | Դ | Պ | Գ | Բ | Մ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Qatar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Kuwait | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Afghanistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | Խ | Հ | Դ | Պ | Գ | Բ | Մ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. South Korea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Jordan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Iraq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Oman Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Palestine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Kuwait | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | Խ | Հ | Դ | Պ | Գ | Բ | Մ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Palestine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Lebanon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Bangladesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Main round
Promotion to Next group phase
Լավագույն ռմբարկուներ
#
Գոլեր
#
Գոլեր
Վիճակագրություն 23-25 մրցաշրջանից World Cup Qualification, AFC-ի
Ով կհաղթի?
PSE
- %
KUW
- %
նկարում է
- %
Կխփե՞ն արդյոք երկու թիմերը։
Այո
- 50%
Ոչ
- 50%
Ով կխփի առաջինը?
PSE
- 33%
KUW
- 33%
ոչ գոլ
- 34%
Զրուցարան
Ոչ մի հաղորդագրություն
Եղեք առաջինը, ով կսկսի զրույցը Livescore Chat-ում!
Մեկնարկային կազմեր |
|
|
3
|
M. Alenezi
|
|
5
|
K. Hajjeia
|
|
6
|
F. Al Hajeri
|
|
7
|
(H. Al Harbi 12) |
| 17 M. Mousa Farawi |
A. Aldhefiri
|
|
10
|
S. Al Awadhi
|
21 Z. Qunbar
|
(E. Al Rashidi 11) |
|
12
|
R. Al Dousari
|
|
13
|
(S. Mohammed Al Sanea 2) |
| 11 O. Dabbagh |
R. Hani
|
|
18
|
(A. Saleh 18) |
| 9 T. Seyam |
Y. Majed
|
19
|
M. Al Enezi
|
|
20
|
(M. Daham 17) |
|
22
|
Y. Al Sulaiman
|
|
S. Abdulghafoor
|
|
Փոխարինողներ |
|
|
1
|
S. Alhoushan
|
|
2
|
S. Mohammed Al Sanea
|
|
4
|
(R. Al Dousari 13) |
|
8
|
S. Al Enezi
|
|
9
|
F. Zayid
|
| (18 J. Cantillana) |
E. Al Rashidi
|
|
11
|
(S. Al Awadhi 9) |
| (13 O. Faraj) |
H. Al Harbi
|
|
15
|
(F. Al Hajeri 5) |
|
16
|
M. Daham
|
|
17
|
(M. Al Enezi 16) |
| (7 M. Al-Battat) |
A. Saleh
|
|
21
|
(R. Hani 14) |
| (10 M. Abu Warda) |
M. Dashti
|
|
23
|
A. Al-Fadhli
|
|
H. Ashkanani
|
|
|
A. Al Ajami
|
|
| Մարզիչ | |
| M. Daboub | J. Pizzi Torroja |
Տեքստի մեկնաբանություն
Ընդհանուր
PSE
KUW