VfB Stuttgart - Bayern Munich 28.02.2025
Ին տուր 24
Հիմնական իրադարձություններ
1 -ին ԿԵՍ
1 - 1
2 -րդ ԿԵՍ
1 - 3
Նախամրցութային վիճակագրություն
10
Լուցկի
10
5
հաղթում է
6
1
նկարում է
3
4
Կորուստներ
1
16
գոլ խփեց
25
14
զիջել է
16
+2
Նպատակների տարբերություն
+9
7
Խաղի գոլերի միջինը
6
1.6
Մեկ խաղում խփված գոլեր
2.5
1.4
Մեկ խաղում բաց թողած գոլեր
1.6
3
Երկու թիմերն էլ գոլ խփեցին
4.1
30'
Րոպեներ/Խփված գոլ
20.2'
Մրցաշարային աղյուսակ
| Թիմ | Խ | Հ | Դ | Պ | Գ | Բ | Մ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bayern Munich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 25 | 7 | 2 | 99 | 32 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Bayer 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 19 | 12 | 3 | 72 | 43 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Eintracht Frankfurt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 17 | 9 | 8 | 68 | 46 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Borussia Dortmund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 17 | 6 | 11 | 71 | 51 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Freiburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 53 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 1. FSV Mainz 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 43 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. RasenBallsport Leipzig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 13 | 12 | 9 | 53 | 48 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Werder Bremen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 57 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. VfB Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 14 | 8 | 12 | 64 | 53 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Borussia Monchengladbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 13 | 6 | 15 | 55 | 57 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. VfL Wolfsburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 11 | 10 | 13 | 56 | 54 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Augsburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 51 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Union Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 51 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. St. Pauli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 8 | 8 | 18 | 28 | 41 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. TSG 1899 Hoffenheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 7 | 11 | 16 | 46 | 68 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. 1. Heidenheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 8 | 5 | 21 | 37 | 64 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Holstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 6 | 7 | 21 | 49 | 80 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. VfL Bochum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 6 | 7 | 21 | 33 | 67 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Champions League
Promotion to UEFA Europa League
Promotion to UEFA Europa League
Relegation Playoffs
Relegation
Լավագույն ռմբարկուներ
#
Գոլեր
#
Գոլեր
Վիճակագրություն 24/25 մրցաշրջանից Bundesliga-ի
Ով կհաղթի?
VFB
- %
BMU
- %
նկարում է
- %
Կխփե՞ն արդյոք երկու թիմերը։
Այո
- 50%
Ոչ
- 50%
Ով կխփի առաջինը?
VFB
- 33%
BMU
- 33%
ոչ գոլ
- 34%
Զրուցարան
Ոչ մի հաղորդագրություն
Եղեք առաջինը, ով կսկսի զրույցը Livescore Chat-ում!
Կազմեր
Մեկնարկային կազմեր |
|
|
4
|
M. Neuer(G)
|
6
|
K. Min-jae
|
|
7
|
L. Goretzka
|
|
11
|
H. Kane
|
|
16
|
L. Sane
|
| 9 E. Demirovic |
(K. Coman 11)
|
|
18
|
E. Dier
|
| 8 E. Millot |
J. Palhinha
|
|
24
|
M. Olise
|
| 3 R. Hendriks | (S. Gnabry 7) |
|
26
|
A. Davies
|
|
27
|
(H. Ito 21) |
| 25 J. Bruun Larsen |
K. Laimer
|
|
29
|
(J. Stanisic 44) |
|
33
|
J. Musiala
|
| (T. Muller 25) | |
Փոխարինողներ |
|
|
1
|
J. Urbig
|
|
3
|
D. Upamecano
|
| (24 J. Chabot) |
S. Gnabry
|
|
5
|
(M. Olise 17) |
|
14
|
K. Coman
|
|
8
|
(L. Sane 10) |
| (18 J. Leweling) |
H. Ito
|
|
9
|
(A. Davies 19) |
| (16 A. Karazor) |
R. Guerreiro
|
|
25
|
G. Vidovic
|
| (27 C. Fuhrich) |
T. Muller
|
|
32
|
(J. Musiala 42) |
|
15
|
J. Stanisic
|
| (K. Laimer 27) | |
| Մարզիչ | |
| S. Hoeness | V. Kompany |
Տեքստի մեկնաբանություն
Ընդհանուր
VFB
BMU