Dewa United - Persijap Jepara 29.04.2026
Ին տուր 30
Հիմնական իրադարձություններ
1 -ին ԿԵՍ
0 - 0
2 -րդ ԿԵՍ
1 - 0
| 45% | Գնդակի տիրում | 55% |
| 17 | Ընդհանուր կրակոցներ | 15 |
| 10 | Հարվածներ դարպասին | 6 |
| 7 | Հարվածներ դարպասից | 9 |
| 2 | Օֆսայդեր | 4 |
| 7 | Ազատ հարվածներ | 4 |
| 4 | Անկյունային հարվածներ | 4 |
| 10 | Նետել ներս | 15 |
| 13 | Ֆուլեր | 10 |
| 3 | դեղին քարտեր | 3 |
Dewa United vs Persijap Jepara վերջին հանդիպումները
Մրցաշարային աղյուսակ
| Թիմ | Խ | Հ | Դ | Պ | Գ | Բ | Մ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Persib Bandung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 24 | 7 | 3 | 59 | 22 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Borneo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 25 | 4 | 5 | 74 | 31 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Persija Jakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 22 | 5 | 7 | 65 | 29 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Persebaya 1927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 16 | 10 | 8 | 61 | 35 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Bhayangkara United FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 16 | 5 | 13 | 53 | 45 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Malut United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 15 | 8 | 11 | 68 | 53 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Dewa United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 16 | 5 | 13 | 44 | 37 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Bali United Pusam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 48 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Arema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 13 | 9 | 12 | 53 | 47 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Persita Tangerang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 13 | 6 | 15 | 38 | 37 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. PSIM Yogyakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 44 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Persik Kediri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 11 | 6 | 17 | 42 | 61 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Persijap Jepara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 9 | 9 | 16 | 31 | 45 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Madura United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 9 | 8 | 17 | 37 | 54 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. PSM Makassar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 8 | 10 | 16 | 39 | 49 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Persis Solo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 8 | 10 | 16 | 39 | 59 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Semen Padang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 5 | 5 | 24 | 22 | 65 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. PSBS Biak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 4 | 6 | 24 | 31 | 95 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Champions League 2
Promotion to Challenge League
Relegation
Լավագույն ռմբարկուներ
#
Գոլեր
#
Գոլեր
Վիճակագրություն 25/26 մրցաշրջանից Super League-ի
Ով կհաղթի?
DEW
- %
PJE
- %
նկարում է
- %
Կխփե՞ն արդյոք երկու թիմերը։
Այո
- 50%
Ոչ
- 50%
Ով կխփի առաջինը?
DEW
- 33%
PJE
- 33%
ոչ գոլ
- 34%
Զրուցարան
Ոչ մի հաղորդագրություն
Եղեք առաջինը, ով կսկսի զրույցը Livescore Chat-ում!
Մեկնարկային կազմեր |
|
|
2
|
J. Espinosa Arroyo
|
|
4
|
B. Martinez
|
|
10
|
R. Hidayat
|
| 11 T. Marukawa | (B. Lessy 78) |
|
14
|
S. Johansyah
|
|
18
|
R. Saepul
|
|
19
|
(A. Umanailo 96) |
| 27 R. Struick |
D. Araujo Brito
|
|
28
|
W. Setiawan Hamisi
|
| 3 W. Prasetyo | (A. Fadlillah 71) |
|
37
|
I. Guarrotxena Vallejo
|
39
|
N. Yakubu
|
|
77
|
(S. Abdallah 11) |
| 5 S. Lilipaly |
B. Herrera Gonzalez
|
|
92
|
C. Franca Freires
|
Փոխարինողներ |
|
|
97
|
M. Ardiansyah
|
|
99
|
S. Abdallah
|
|
27
|
(N. Yakubu 55) |
| (19 R. Kambuaya) |
P. Kallon
|
|
6
|
B. Lessy
|
|
31
|
(R. Hidayat 14) |
|
5
|
A. Fadlillah
|
| (77 S. Noah Wail) | (W. Setiawan Hamisi 33) |
|
1
|
F. Ramadhan
|
|
23
|
I. Wiguna
|
|
7
|
Z. Alamsah
|
|
3
|
R. Akbar
|
| (28 A. Messidoro) |
A. Ndom
|
|
11
|
A. Umanailo
|
| (10 E. Maulana Vikri) | (R. Saepul 21) |
| Մարզիչ | |
| J. Riekerink | M. Guerreiro Lemos |
Տեքստի մեկնաբանություն
Ընդհանուր
DEW
PJE