England U21 - Netherlands U21 25.06.2025
Կիսաեզրափակիչ
Հիմնական իրադարձություններ
1 -ին ԿԵՍ
0 - 0
2 -րդ ԿԵՍ
2 - 1
| 0.97 |
Հաշվարկված գոլեր (xG)
|
0.15 |
| 48% | Գնդակի տիրում | 52% |
| 2 |
Մեծ հնարավորություններ
|
0 |
| 12 | Ընդհանուր կրակոցներ | 6 |
| 4 | Հարվածներ դարպասին | 3 |
| 3 | Հարվածներ դարպասից | 1 |
| 9 | Նետումները տուփի մեջ | 2 |
| 3 | Նետումներ տուփից դուրս | 4 |
| 1.63 |
xG դարպասին (xGOT)
|
0.46 |
| 5 | Արգելափակված կրակոցներ | 2 |
| 29 | Հպումներ մրցակցի տուփում | 20 |
| 13 | Ազատ հարվածներ | 8 |
| 7 | Անկյունային հարվածներ | 8 |
| 18 | Նետել ներս | 12 |
| 8 | Ֆուլեր | 13 |
| 2 | Սխալներ, որոնք հանգեցրել են գոլի | 0 |
| 1 | դեղին քարտեր | 1 |
| 43 | Հաղթած մենամարտեր | 37 |
| 9/9 (100%) | Խլումներ | 10/13 (77%) |
| 7 | Ընդհատումներ | 5 |
| 353/405 (87%) | Փոխանցումներ | 382/448 (85%) |
| 19/38 (50%) | Երկար փոխանցումներ | 21/49 (43%) |
| 72/94 (77%) | Փոխանցումներ վերջին երրորդում | 95/126 (75%) |
| 0.52 |
Ակնկալվող գոլային փոխանցումներ (xA)
|
0.53 |
| 3/14 (21%) | Դարձեր | 2/16 (13%) |
| 2 | Դարպասապահը փրկում է | 2 |
| 0.46 |
xGOT դիմակայած
|
1.63 |
| -0.54 |
Կանխված գոլեր
|
-0.37 |
Մրցաշարային աղյուսակ
| Group | Խ | Հ | Դ | Պ | Գ | Բ | Մ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Germany U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. England U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Czech Republic U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Slovenia U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | Խ | Հ | Դ | Պ | Գ | Բ | Մ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Denmark U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Netherlands U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ukraine U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Finland U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Playoffs
Լավագույն ռմբարկուներ
#
Գոլեր
Վիճակագրություն 2025 մրցաշրջանից U21 European Championship-ի
Ով կհաղթի?
ENG
- %
NED
- %
նկարում է
- %
Կխփե՞ն արդյոք երկու թիմերը։
Այո
- 50%
Ոչ
- 50%
Ով կխփի առաջինը?
ENG
- 33%
NED
- 33%
ոչ գոլ
- 34%
Զրուցարան
Ոչ մի հաղորդագրություն
Եղեք առաջինը, ով կսկսի զրույցը Livescore Chat-ում!
Կազմեր
Մեկնարկային կազմեր |
|
|
1
|
R. Flamingo
|
|
2
|
J. Hato
|
|
4
|
I. Maatsen
|
|
5
|
M. Manhoef
|
|
8
|
(M. Van Brederode 21) |
|
10
|
N. Kasanwirjo
|
| 9 J. Rowe | (W. Goes 14) |
|
11
|
R. Van den Berg
|
| 12 B. Norton-Cuffy |
R. Roefs(G)
|
|
16
|
E. Poku
|
|
18
|
T. Van Bergen
|
| 21 E. Nwaneri | (Y. Regeer 6) |
19
|
A. Milambo
|
| 14 A. Gray |
(N. Ohio 9)
|
|
20
|
L. Valente
|
| 6 H. Hackney | (B. Meijer 15) |
Փոխարինողներ |
|
|
13
|
D. Van Den Heuvel
|
|
22
|
C. Raatsie
|
|
3
|
Y. Regeer
|
|
6
|
(T. Van Bergen 19) |
| (20 A. Scott) |
A. Salah-Eddine
|
|
7
|
N. Ohio
|
|
9
|
(A. Milambo 20) |
| (10 J. McAtee) |
W. Goes
|
|
12
|
(N. Kasanwirjo 12) |
| (11 O. Hutchinson) |
B. Meijer
|
|
14
|
(L. Valente 22) |
| (19 H. Elliott) |
E. Banzuzi
|
|
15
|
M. Van Brederode
|
|
17
|
(M. Manhoef 7) |
|
21
|
|
| (18 J. Stansfield) | |
| Մարզիչ | |
| L. Carsley | M. Reiziger |
Տեքստի մեկնաբանություն
Ընդհանուր
ENG
NED