Estonia U19 (Women) - Georgia U19 (Women) 06.04.2024
Ին տուր 2
Նախամրցութային վիճակագրություն
8
Լուցկի
7
5
հաղթում է
1
3
Կորուստներ
5
17
գոլ խփեց
6
9
զիջել է
22
+8
Նպատակների տարբերություն
-16
1
Խաղի գոլերի միջինը
1
2.1
Մեկ խաղում խփված գոլեր
0.9
1.1
Մեկ խաղում բաց թողած գոլեր
3.1
3.3
Երկու թիմերն էլ գոլ խփեցին
4
28'
Րոպեներ/Խփված գոլ
22.5'
Գլուխը գլխին
Հաղթում Է
Նկարում Է
Հաղթում Է
0
0
0
Գոլեր
0
0
Սա այս թիմերի առաջին հանդիպումն է, տվյալները կհայտնվեն ավելի ուշ.
Մրցաշարային աղյուսակ
| Group | Խ | Հ | Դ | Պ | Գ | Բ | Մ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bosnia & Herzegovina U19 (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Estonia U19 (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Gibraltar U19 (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 21 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Liechtenstein U19 (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | Խ | Հ | Դ | Պ | Գ | Բ | Մ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Croatia U19 (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Bulgaria U19 (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Latvia U19 (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Georgia U19 (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | Խ | Հ | Դ | Պ | Գ | Բ | Մ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Northern Ireland U19 (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Estonia U19 (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Kazakhstan U19 (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Georgia U19 (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion
Լավագույն ռմբարկուներ
Տվյալներ չկան
Տվյալներ չկան
Վիճակագրություն 23/24 մրցաշրջանից U19 European Women Championship, Qualification-ի
Ով կհաղթի?
EST
- %
GEO
- %
նկարում է
- %
Կխփե՞ն արդյոք երկու թիմերը։
Այո
- 50%
Ոչ
- 50%
Ով կխփի առաջինը?
EST
- 33%
GEO
- 33%
ոչ գոլ
- 34%
Զրուցարան
Ոչ մի հաղորդագրություն
Եղեք առաջինը, ով կսկսի զրույցը Livescore Chat-ում!