Jamaica - Bermuda 14.10.2025
Հիմնական իրադարձություններ
1 -ին ԿԵՍ
3 - 0
2 -րդ ԿԵՍ
4 - 0
| 2.93 |
Հաշվարկված գոլեր (xG)
|
0.48 |
| 75% | Գնդակի տիրում | 25% |
| 3 |
Մեծ հնարավորություններ
|
0 |
| 28 | Ընդհանուր կրակոցներ | 5 |
| 12 | Հարվածներ դարպասին | 2 |
| 9 | Հարվածներ դարպասից | 0 |
| 21 | Նետումները տուփի մեջ | 2 |
| 7 | Նետումներ տուփից դուրս | 3 |
| 3.5 |
xG դարպասին (xGOT)
|
0.06 |
| 7 | Արգելափակված կրակոցներ | 3 |
| 2 | Հարվածել դարպասաձողին | 0 |
| 45 | Հպումներ մրցակցի տուփում | 7 |
| 1 | Օֆսայդեր | 0 |
| 10 | Ազատ հարվածներ | 6 |
| 9 | Անկյունային հարվածներ | 2 |
| 27 | Նետել ներս | 14 |
| 6 | Ֆուլեր | 10 |
| 0 | Սխալներ, որոնք հանգեցրել են գոլի | 1 |
| 0 | դեղին քարտեր | 3 |
| 48 | Հաղթած մենամարտեր | 20 |
| 12/20 (60%) | Խլումներ | 7/11 (64%) |
| 2 | Ընդհատումներ | 3 |
| 527/589 (89%) | Փոխանցումներ | 150/201 (75%) |
| 24/49 (49%) | Երկար փոխանցումներ | 14/42 (33%) |
| 143/185 (77%) | Փոխանցումներ վերջին երրորդում | 24/49 (49%) |
| 2.76 |
Ակնկալվող գոլային փոխանցումներ (xA)
|
0.45 |
| 15/30 (50%) | Դարձեր | 1/7 (14%) |
| 2 | Դարպասապահը փրկում է | 9 |
| 0.06 |
xGOT դիմակայած
|
3.5 |
| 0.06 |
Կանխված գոլեր
|
0.5 |
Jamaica vs Bermuda վերջին հանդիպումները
Մրցաշարային աղյուսակ
| Group | Խ | Հ | Դ | Պ | Գ | Բ | Մ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Honduras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Bermuda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Cuba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Cayman Islands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Antigua And Barbuda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | Խ | Հ | Դ | Պ | Գ | Բ | Մ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jamaica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Guatemala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Dominican Republic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Dominica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. British Virgin Islands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | Խ | Հ | Դ | Պ | Գ | Բ | Մ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Curacao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Jamaica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Trinidad and Tobago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Bermuda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Qualified
Promotion to Qualification Playoffs
Լավագույն ռմբարկուներ
Տվյալներ չկան
Տվյալներ չկան
Վիճակագրություն 24/25 մրցաշրջանից World Cup Qualification CONCACAF-ի
Ով կհաղթի?
JAM
- %
BMU
- %
նկարում է
- %
Կխփե՞ն արդյոք երկու թիմերը։
Այո
- 50%
Ոչ
- 50%
Ով կխփի առաջինը?
JAM
- 33%
BMU
- 33%
ոչ գոլ
- 34%
Զրուցարան
Ոչ մի հաղորդագրություն
Եղեք առաջինը, ով կսկսի զրույցը Livescore Chat-ում!
Մեկնարկային կազմեր |
|
|
1
|
D. Eve
|
|
2
|
R. Lee
|
|
5
|
L. Simmons
|
|
6
|
T. Zidane Russell
|
|
8
|
D. Parfitt-Williams
|
|
9
|
K. Martin
|
10
|
D. Leverock
|
11
|
H. Twite
|
|
14
|
R. Lambe
|
|
20
|
K. Crichlow
|
|
22
|
J. Donawa
|
Փոխարինողներ |
|
|
16
|
D. Bell
|
|
3
|
Z. Lewis
|
|
15
|
A. Todd
|
|
12
|
N. Tucker
|
|
7
|
W. Clemons
|
|
4
|
R. Jones Jr.
|
|
17
|
J. Butterfield Steede
|
|
18
|
C. Fubler
|
|
23
|
J. Carpenter
|
|
13
|
D. Hill
|
|
21
|
K. Richardson
|
|
19
|
R. Smith-Jones
|
| Մարզիչ | |
| S. McClaren | M. Findlay |
Տեքստի մեկնաբանություն
Ընդհանուր
JAM
BMU