Portugal U21 - Netherlands U21 21.06.2025
Քառորդ եզրափակիչ
Հիմնական իրադարձություններ
1 -ին ԿԵՍ
0 - 0
2 -րդ ԿԵՍ
0 - 1
| 1.56 |
Հաշվարկված գոլեր (xG)
|
1.24 |
| 74% | Գնդակի տիրում | 26% |
| 2 |
Մեծ հնարավորություններ
|
2 |
| 17 | Ընդհանուր կրակոցներ | 4 |
| 3 | Հարվածներ դարպասին | 2 |
| 10 | Հարվածներ դարպասից | 1 |
| 7 | Նետումները տուփի մեջ | 3 |
| 10 | Նետումներ տուփից դուրս | 1 |
| 0.44 |
xG դարպասին (xGOT)
|
1.17 |
| 4 | Արգելափակված կրակոցներ | 1 |
| 1 | Հարվածել դարպասաձողին | 0 |
| 34 | Հպումներ մրցակցի տուփում | 11 |
| 0 | Օֆսայդեր | 1 |
| 15 | Ազատ հարվածներ | 10 |
| 11 | Անկյունային հարվածներ | 2 |
| 23 | Նետել ներս | 10 |
| 10 | Ֆուլեր | 15 |
| 0 | Սխալներ, որոնք հանգեցրին հարվածի | 1 |
| 3 | դեղին քարտեր | 5 |
| 0 | Կարմիր քարտեր | 1 |
| 51 | Հաղթած մենամարտեր | 36 |
| 7/12 (58%) | Խլումներ | 8/11 (73%) |
| 8 | Ընդհատումներ | 21 |
| 617/695 (89%) | Փոխանցումներ | 186/254 (73%) |
| 32/46 (70%) | Երկար փոխանցումներ | 22/59 (37%) |
| 253/300 (84%) | Փոխանցումներ վերջին երրորդում | 29/66 (44%) |
| 1.31 |
Ակնկալվող գոլային փոխանցումներ (xA)
|
0.54 |
| 4/26 (15%) | Դարձեր | 0/4 (0%) |
| 1 | Դարպասապահը փրկում է | 3 |
| 1.17 |
xGOT դիմակայած
|
0.44 |
| 0.17 |
Կանխված գոլեր
|
0.44 |
Մրցաշարային աղյուսակ
| Group | Խ | Հ | Դ | Պ | Գ | Բ | Մ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Portugal U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. France U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Georgia U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Poland U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | Խ | Հ | Դ | Պ | Գ | Բ | Մ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Denmark U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Netherlands U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ukraine U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Finland U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Playoffs
Լավագույն ռմբարկուներ
Վիճակագրություն 2025 մրցաշրջանից U21 European Championship-ի
Ով կհաղթի?
POR
- %
NED
- %
նկարում է
- %
Կխփե՞ն արդյոք երկու թիմերը։
Այո
- 50%
Ոչ
- 50%
Ով կխփի առաջինը?
POR
- 33%
NED
- 33%
ոչ գոլ
- 34%
Զրուցարան
Ոչ մի հաղորդագրություն
Եղեք առաջինը, ով կսկսի զրույցը Livescore Chat-ում!
Կազմեր
Մեկնարկային կազմեր |
|
|
1
|
D. Rensch
|
|
2
|
R. Flamingo
|
| 23 R. Gomes |
J. Hato
|
|
3
|
I. Maatsen
|
|
4
|
M. Manhoef
|
|
6
|
(E. Poku 17)
|
|
7
|
K. Taylor
|
| 10 P. Costa Santos |
R. van Bommel
|
|
8
|
R. Van den Berg
|
| 20 C. Forbs |
R. Roefs(G)
|
|
11
|
T. Van Bergen
|
| 9 H. Araujo | (N. Ohio 9) |
|
13
|
L. Valente
|
|
17
|
(B. Meijer 15) |
|
18
|
|
| 19 J. Marques | |
Փոխարինողներ |
|
|
12
|
D. Van Den Heuvel
|
|
22
|
C. Raatsie
|
|
5
|
A. Salah-Eddine
|
|
9
|
N. Ohio
|
| (11 T. Tomas) | (T. Van Bergen 19) |
|
10
|
N. Kasanwirjo
|
| (7 M. Fernandes) |
W. Goes
|
|
14
|
B. Meijer
|
|
15
|
(L. Valente 22) |
|
16
|
E. Poku
|
|
19
|
(M. Manhoef 7) |
| (18 G. Sa) |
E. Banzuzi
|
|
20
|
A. Milambo
|
| (8 P. Bernardo) |
M. Van Brederode
|
|
23
|
|
| (2 R. Pinheiro Ferreira) | |
| Մարզիչ | |
| R. Jorge | M. Reiziger |
Տեքստի մեկնաբանություն
Ընդհանուր
POR
NED