South Africa - Cameroon 04.01.2026
1/8 եզրափակիչ
Հիմնական իրադարձություններ
1 -ին ԿԵՍ
0 - 1
2 -րդ ԿԵՍ
1 - 2
| 1.99 |
Հաշվարկված գոլեր (xG)
|
1.56 |
| 67% | Գնդակի տիրում | 33% |
| 4 |
Մեծ հնարավորություններ
|
3 |
| 18 | Ընդհանուր կրակոցներ | 10 |
| 4 | Հարվածներ դարպասին | 4 |
| 8 | Հարվածներ դարպասից | 4 |
| 12 | Նետումները տուփի մեջ | 6 |
| 6 | Նետումներ տուփից դուրս | 4 |
| 2.14 |
xG դարպասին (xGOT)
|
1.68 |
| 6 | Արգելափակված կրակոցներ | 2 |
| 0 | Գլխով խփված գոլեր | 1 |
| 28 | Հպումներ մրցակցի տուփում | 16 |
| 3 | Օֆսայդեր | 0 |
| 13 | Ազատ հարվածներ | 14 |
| 6 | Անկյունային հարվածներ | 3 |
| 24 | Նետել ներս | 12 |
| 14 | Ֆուլեր | 13 |
| 0 | Սխալներ, որոնք հանգեցրին հարվածի | 1 |
| 5 | դեղին քարտեր | 2 |
| 46 | Հաղթած մենամարտեր | 41 |
| 10/16 (63%) | Խլումներ | 10/13 (77%) |
| 3 | Ընդհատումներ | 11 |
| 443/517 (86%) | Փոխանցումներ | 193/262 (74%) |
| 28/50 (56%) | Երկար փոխանցումներ | 17/53 (32%) |
| 95/129 (74%) | Փոխանցումներ վերջին երրորդում | 31/71 (44%) |
| 1.78 |
Ակնկալվող գոլային փոխանցումներ (xA)
|
0.7 |
| 6/24 (25%) | Դարձեր | 4/10 (40%) |
| 2 | Դարպասապահը փրկում է | 3 |
| 1.68 |
xGOT դիմակայած
|
2.14 |
| -0.32 |
Կանխված գոլեր
|
1.14 |
South Africa vs Cameroon վերջին հանդիպումները
Մրցաշարային աղյուսակ
| Group | Խ | Հ | Դ | Պ | Գ | Բ | Մ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Egypt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. South Africa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Angola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Zimbabwe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | Խ | Հ | Դ | Պ | Գ | Բ | Մ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ivory Coast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Cameroon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Mozambique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Gabon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Playoffs
Լավագույն ռմբարկուներ
Վիճակագրություն 25/26 մրցաշրջանից Africa Cup of Nations-ի
Ով կհաղթի?
RSA
- %
CMR
- %
նկարում է
- %
Կխփե՞ն արդյոք երկու թիմերը։
Այո
- 50%
Ոչ
- 50%
Ով կխփի առաջինը?
RSA
- 33%
CMR
- 33%
ոչ գոլ
- 34%
Զրուցարան
Ոչ մի հաղորդագրություն
Եղեք առաջինը, ով կսկսի զրույցը Livescore Chat-ում!
Կազմեր
Մեկնարկային կազմեր |
|
|
1
|
J. Tchamadeu
|
|
4
|
C. Malone
|
|
7
|
N. Tolo
|
23 E. Makgopa
|
B. Mbeumo
|
|
9
|
D. Yongwa
|
|
10
|
(M. Nagida 18) |
| 17 S. Mbule |
D. Namaso
|
|
14
|
(O. Kemen 20) |
|
15
|
A. Ebong
|
|
18
|
D. Epassy(G)
|
| 6 A. Modiba |
S. Kotto
|
|
19
|
C. Baleba
|
| 8 T. Moremi | (F. Boyomo 22) |
|
20
|
C. Kofane
|
|
21
|
(S. Njoh Soko 12) |
Փոխարինողներ |
|
|
2
|
M. Omossola
|
|
3
|
C. Wooh
|
|
5
|
G. Nyamsi
|
|
6
|
G. N’Koudou
|
| (18 S. Kabini) |
J. Onana
|
|
8
|
F. Magri
|
| (19 N. Sibisi) |
C. Bassogog
|
|
11
|
S. Njoh Soko
|
|
12
|
(C. Kofane 26) |
|
13
|
M. Nagida
|
|
16
|
(D. Yongwa 13) |
|
17
|
A. Mael Kamdem
|
| (10 R. Ratomo) |
O. Kemen
|
|
22
|
(D. Namaso 14) |
|
23
|
F. Boyomo
|
| (7 O. Appollis) | (C. Baleba 24) |
|
24
|
S. Ngapandouetnbu
|
|
25
|
K. Etta Eyong
|
|
E. Ebimbe
|
|
| Մարզիչ | |
| H. Broos | D. Pagou |
Տեքստի մեկնաբանություն
Ընդհանուր
RSA
CMR