Sweden (Women) - England (Women) 17.07.2025
Քառորդ եզրափակիչ
Հիմնական իրադարձություններ
1 -ին ԿԵՍ
2 - 0
2 -րդ ԿԵՍ
2 - 2
1 -ին լրացուցիչ ժամանակ
2 -րդ լրացուցիչ ժամանակ
Տուգանային հարվածներ
4 - 5
| 2.04 |
Հաշվարկված գոլեր (xG)
|
2.5 |
| 3 |
Մեծ հնարավորություններ
|
3 |
| 14 | Ընդհանուր կրակոցներ | 18 |
| 7 | Հարվածներ դարպասին | 4 |
| 3 | Հարվածներ դարպասից | 4 |
| 13 | Նետումները տուփի մեջ | 14 |
| 1 | Նետումներ տուփից դուրս | 4 |
| 3.74 |
xG դարպասին (xGOT)
|
2.06 |
| 4 | Արգելափակված կրակոցներ | 10 |
| 0 | Հարվածել դարպասաձողին | 2 |
| 0 | Գլխով խփված գոլեր | 1 |
| 32 | Հպումներ մրցակցի տուփում | 35 |
| 1 | Օֆսայդեր | 2 |
| 18 | Ազատ հարվածներ | 15 |
| 6 | Անկյունային հարվածներ | 6 |
| 39 | Նետել ներս | 51 |
| 15 | Ֆուլեր | 18 |
| 1 | Սխալներ, որոնք հանգեցրին հարվածի | 2 |
| 1 | Սխալներ, որոնք հանգեցրել են գոլի | 1 |
| 1 | դեղին քարտեր | 2 |
| 84 | Հաղթած մենամարտեր | 83 |
| 9/17 (53%) | Խլումներ | 11/23 (48%) |
| 11 | Ընդհատումներ | 7 |
| 214/365 (59%) | Փոխանցումներ | 398/536 (74%) |
| 27/91 (30%) | Երկար փոխանցումներ | 41/92 (45%) |
| 63/140 (45%) | Փոխանցումներ վերջին երրորդում | 116/184 (63%) |
| 1.73 |
Ակնկալվող գոլային փոխանցումներ (xA)
|
1.21 |
| 5/22 (23%) | Դարձեր | 10/40 (25%) |
| 2 | Դարպասապահը փրկում է | 5 |
| 2.06 |
xGOT դիմակայած
|
3.74 |
| 0.06 |
Կանխված գոլեր
|
1.74 |
Sweden (Women) vs England (Women) վերջին հանդիպումները
Մրցաշարային աղյուսակ
| Group | Խ | Հ | Դ | Պ | Գ | Բ | Մ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sweden (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Germany (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Poland (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Denmark (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | Խ | Հ | Դ | Պ | Գ | Բ | Մ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. France (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. England (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Netherlands (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Wales (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Playoffs
Լավագույն ռմբարկուներ
#
Գոլեր
#
Գոլեր
Վիճակագրություն 2025 մրցաշրջանից European Championship Women-ի
Ով կհաղթի?
SWE
- %
ENG
- %
նկարում է
- %
Կխփե՞ն արդյոք երկու թիմերը։
Այո
- 50%
Ոչ
- 50%
Ով կխփի առաջինը?
SWE
- 33%
ENG
- 33%
ոչ գոլ
- 34%
Զրուցարան
Ոչ մի հաղորդագրություն
Եղեք առաջինը, ով կսկսի զրույցը Livescore Chat-ում!
Կազմեր
Մեկնարկային կազմեր |
|
|
2
|
H. Hampton(G)
|
| 5 A. Nilden |
L. Bronze
|
|
4
|
K. Walsh
|
| 22 S. Holmberg | (G. Clinton 14) |
|
6
|
A. Greenwood
|
9
|
L. Williamson
|
| 8 L. Hurtig | (N. Charles 3) |
11
|
L. James
|
| 23 R. Blomqvist |
G. Stanway
|
|
12
|
(M. Agyemang 17)
|
|
14
|
E. Toone
|
|
15
|
(B. Mead 9) |
|
16
|
L. Hemp
|
|
18
|
(C. Kelly 18) |
| 7 M. Janogy |
J. Carter
|
|
19
|
(E. Morgan 15) |
| 10 S. Jakobsson |
A. Russo
|
Փոխարինողներ |
|
|
20
|
M. Agyemang
|
|
23
|
(G. Stanway 8) |
| (11 S. Blackstenius) |
A. Beever-Jones
|
|
21
|
N. Charles
|
|
22
|
(L. Williamson 6) |
| (4 H. Lundkvist) |
G. Clinton
|
|
1
|
(K. Walsh 4) |
|
8
|
K. Keating
|
| (9 K. Asllani) |
C. Kelly
|
|
13
|
(L. Hemp 11) |
|
10
|
M. Le Tissier
|
| (19 J. Kaneryd) |
B. Mead
|
|
7
|
(E. Toone 10) |
| (18 F. Rolfo) |
A. Moorhouse
|
|
5
|
E. Morgan
|
| (2 J. Andersson) | (J. Carter 16) |
|
3
|
J. Park
|
|
17
|
L. Wubben-Moy
|
| Մարզիչ | |
| P. Gerhardsson | S. Wiegman |
Տեքստի մեկնաբանություն
Ընդհանուր
SWE
ENG