Aarau livescore արդյունքներ
Aarau
Iacopetta, Brunello
Stadion Brügglifeld
Aarau Միավորներ
Վիճակագրություն ըստ Սեզոնի
| GP | W | D | L | Գոլեր | GD | Մ | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Տնային ձև | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 11:6 | +5 | 8 | 1.60 | |
| Հյուրի ձև | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | +2 | 8 | 1.60 | |
| Ընդհանուր ձև | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 19:12 | +7 | 16 | 1.60 | |
| GP | W | D | L | Գոլեր | GD | Մ | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Տնային ձև | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:3 | +4 | 8 | 1.60 | |
| Հյուրի ձև | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | 1.20 | |
| Ընդհանուր ձև | ||||||||
| 10 | 3 | 5 | 2 | 11:7 | +4 | 14 | 1.40 | |
| GP | W | D | L | Գոլեր | GD | Մ | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Տնային ձև | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:3 | +1 | 5 | 1.00 | |
| Հյուրի ձև | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 4:1 | +3 | 11 | 2.20 | |
| Ընդհանուր ձև | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 8:4 | +4 | 16 | 1.60 | |
Աղյուսակը կազմված է թիմերի վերջին 10 հանդիպումների հիման վրա՝ անկախ մրցաշարից:
Թիմի Գոլեր
Աղյուսակը կազմված է թիմերի վերջին 10 հանդիպումների հիման վրա՝ անկախ մրցաշարից:
Թիմ Բացթողած
Աղյուսակը կազմված է թիմերի վերջին 10 հանդիպումների հիման վրա՝ անկախ մրցաշարից:
Ֆորա
Աղյուսակը կազմված է թիմերի վերջին 10 հանդիպումների հիման վրա՝ անկախ մրցաշարից:
Գոլի ժամանակ
Աղյուսակը կազմված է թիմերի վերջին 10 հանդիպումների հիման վրա՝ անկախ մրցաշարից:
Գոլերի վերև/ներքև
Աղյուսակը կազմված է թիմերի վերջին 10 հանդիպումների հիման վրա՝ անկախ մրցաշարից:
Երկու թիմերն էլ խփում են
Աղյուսակը կազմված է թիմերի վերջին 10 հանդիպումների հիման վրա՝ անկախ մրցաշարից:
Քարտեր
Աղյուսակը կազմված է թիմերի վերջին 10 հանդիպումների հիման վրա՝ անկախ մրցաշարից:
Թիմի քարտերի վիճակագրություն
Աղյուսակը կազմված է թիմերի վերջին 10 հանդիպումների հիման վրա՝ անկախ մրցաշարից:
Անկյունային Վիճակագրություն
Աղյուսակը կազմված է թիմերի վերջին 10 հանդիպումների հիման վրա՝ անկախ մրցաշարից:
Թիմի անկյունայինների վիճակագրություն
Աղյուսակը կազմված է թիմերի վերջին 10 հանդիպումների հիման վրա՝ անկախ մրցաշարից:
Aarau մրցաշարեր
Aarau խաղացողներ
| 1 Hubel, Marvin | Դարպասապահ |
| 30 Hirzel, Andreas | Դարպասապահ |
| 2 Thaler, Marco | Պաշտպան |
| 3 Guzzo, Ramon | Պաշտպան |
| 5 Acquah, David | Պաշտպան |
| 15 Muller, Serge | Պաշտպան |
| 27 Obexer, Linus Max | Պաշտպան |
| 29 Dickenmann, Marcin Tom | Պաշտպան |
| 38 Kessler, Ryan | Պաշտպան |
| 6 Aliu, Izer | Կիսապաշտպան |
| 8 Jakob, Noah | Կիսապաշտպան |
Aarau Լավագույն ռմբարկուներ
| Խաղացող | Խ | Գոլեր | Աջակցել |
|---|---|---|---|
| 9 Filet, Elias | 19 | ||
| 10 Fazliu, Valon | 15 | ||
| 18 Afriyie, Daniel | 12 | ||
| 11 Vladi, Shkelqim | 10 | ||
| 25 Derbaci, Dorian | 4 | ||
| 17 Koide, Henri | 4 | ||
| 27 Obexer, Linus Max | 3 | ||
| 15 Muller, Serge | 2 | ||
| 5 Acquah, David | 1 | ||
| 23 Frokaj, Leon | 1 |
Թարմացնել