USD Audace Cerignola livescore արդյունքներ Players
USD Audace Cerignola
Մարզիչ:
Maiuri, Vincenzo
Maiuri, Vincenzo
Մարզադաշտ:
Stadio Domenico Monterisi
Stadio Domenico Monterisi
Ցուցադրում:
Ջոկատ:
/
Լավագույն ռմբարկուներ
| Ballabile, Ernesto | |
| Biffaro, Michele | |
| Nanula, Maurizio | |
| Russo, Alessandro | Դարպասապահ |
| Fares, Giuseppe | Դարպասապահ |
| Iliev, Velizar Ilia Svetozarov | Դարպասապահ |
| Greco, Stefano | Դարպասապահ |
| Todisco, Gianmarco | Պաշտպան |
| Russo, Luca | Պաշտպան |
| Martinelli, Luca | Պաշտպան |
| Visentin, Santiago | Պաշտպան |
| Dabizas, Konstantinos | Պաշտպան |
| Ligi, Alessandro | Պաշտպան |
| Gasbarro, Andrea | Պաշտպան |
| Spaltro, Riccardo | Պաշտպան |
| Ingrosso, Gabriele | Պաշտպան |
| Bassino, Alessandro | Պաշտպան |
| Cocorocchio, Martin | Պաշտպան |
| Parlato, Claudio | Պաշտպան |
| Vitale, Gaetano | Կիսապաշտպան |
| Di Tommaso, Leonardo | Կիսապաշտպան |
| Paolucci, Lorenzo | Կիսապաշտպան |
| Bianchini, Giancarlo | Կիսապաշտպան |
| Moreso, Oscar | Կիսապաշտպան |
| Lervolino, Antonio Pio | Կիսապաշտպան |
| Cretella, Carmine | Կիսապաշտպան |
| Ianzano, Donato | Կիսապաշտպան |
| Ntampizas, Athanasios | Փոխանցել |
| Gambale, Diego | Փոխանցել |
| Cuppone, Luigi | Փոխանցել |
| Sainz-Maza Lopez, Miguel Angel | Փոխանցել |
| Faggioli, Alessandro | Փոխանցել |
| D'Orazio, Ludovico | Փոխանցել |
| Ruggiero, Zak | Փոխանցել |
| Emmausso, Michele | Փոխանցել |
| Tarantino, Jacopo | Փոխանցել |
Թարմացնել