D.C. United livescore արդյունքներ
D.C. United
Մարզիչ:
Weiler, Rene
Weiler, Rene
Մարզադաշտ:
Audi Field
Audi Field
D.C. United Միավորներ
Ադ
23/05 19:30
Ադ
16/05 19:30
Ադ
13/05 19:30
Ադ
09/05 21:15
Ադ
03/05 15:00
Ադ
25/04 19:30
Ադ
22/04 19:30
Ադ
18/04 19:30
Ադ
(Գ)
15/04 19:30
Ադ
11/04 19:30
D.C. United հարմարանքներ
22/07 20:30
25/07 19:30
01/08 19:30
15/08 19:30
19/08 19:30
22/08 19:30
29/08 19:30
05/09 19:30
09/09 19:30
12/09 19:30
D.C. United մրցաշարեր
D.C. United խաղացողներ
| 1 Johnson, Sean | Դարպասապահ |
| 2 Peltola, Matti | Պաշտպան |
| 3 Bartlett, Lucas | Պաշտպան |
| 5 Hefti, Silvan | Պաշտպան |
| 6 Kurokawa, Keisuke | Պաշտպան |
| 12 Antley, William Conner | Պաշտպան |
| 13 Nealis, Sean | Պաշտպան |
| 15 Rowles, Kye | Պաշտպան |
| 22 Herrera, Aaron | Պաշտպան |
| 27 Markovic, Nikola | Պաշտպան |
| 8 Stroud, Jared | Կիսապաշտպան |
D.C. United Լավագույն ռմբարկուներ
| Խաղացող | Խ | Գոլեր | Աջակցել |
|---|---|---|---|
| 9 Baribo, Tai | 12 | 8 | 0 |
| 9 Munteanu, Louis | 11 | 5 | 1 |
| 25 Hopkins, Jackson | 15 | 2 | 1 |
| 3 Bartlett, Lucas | 15 | 2 | 0 |
| 7 Peglow | 15 | 1 | 3 |
| 15 Rowles, Kye | 14 | 1 | 0 |
| 2 Peltola, Matti | 15 | 1 | 0 |
| 8 Stroud, Jared | 9 | 1 | 0 |
| 6 Kurokawa, Keisuke | 15 | 0 | 3 |
| 5 Hefti, Silvan | 14 | 0 | 2 |
Թարմացնել