Hertha BSC livescore արդյունքներ Players
Hertha BSC
Մարզիչ:
Leitl, Stefan
Leitl, Stefan
Մարզադաշտ:
Olympiastadion
Olympiastadion
Ցուցադրում:
Ջոկատ:
/
Լավագույն ռմբարկուներ
| Ernst, Tjark | Դարպասապահ |
| Gersbeck, Marius | Դարպասապահ |
| Rogel, Agustin | Պաշտպան |
| Eitschberger, Julian | Պաշտպան |
| Brooks, John | Պաշտպան |
| Kolbe, Niklas | Պաշտպան |
| Dardai, Marton | Պաշտպան |
| Karbownik, Michal | Պաշտպան |
| Berner, Janne | Պաշտպան |
| Leistner, Toni | Պաշտպան |
| Zeefuik, Deyovaisio | Պաշտպան |
| Gechter, Linus Jasper | Պաշտպան |
| Hoffmann, Tim | Պաշտպան |
| Jensen, Leon | Կիսապաշտպան |
| Demme, Diego | Կիսապաշտպան |
| Sessa, Kevin | Կիսապաշտպան |
| Hussein, Bilal | Կիսապաշտպան |
| Cuisance, Michael | Կիսապաշտպան |
| Lum, Boris | Կիսապաշտպան |
| Eichhorn, Kennet | Կիսապաշտպան |
| Thorsteinsson, Jon Dagur | Կիսապաշտպան |
| Gouram, Soufian | Կիսապաշտպան |
| Dudziak, Jeremy | Կիսապաշտպան |
| Seguin, Paul | Կիսապաշտպան |
| Krattenmacher, Maurice | Կիսապաշտպան |
| Klemens, Pascal | Կիսապաշտպան |
| Brekalo, Josip | Փոխանցել |
| Kownacki, Dawid | Փոխանցել |
| Hildebrandt, Niklas | Փոխանցել |
| Reese, Fabian | Փոխանցել |
| Gronning, Sebastian | Փոխանցել |
| Schuler, Jan-Luca | Փոխանցել |
| Winkler, Marten | Փոխանցել |
Թարմացնել