New York City livescore արդյունքներ
New York City
Մարզիչ:
Jansen, Pascal
Jansen, Pascal
Մարզադաշտ:
Yankee Stadium
Yankee Stadium
New York City Միավորներ
Ադ
23/05 20:30
Ադ
20/05 19:30
Ադ
16/05 19:30
Ադ
13/05 19:15
Ադ
10/05 16:30
Post.
Ադ
03/05 15:00
Ադ
29/04 19:00
Ադ
25/04 14:30
Ադ
22/04 19:30
New York City հարմարանքներ
22/07 19:30
25/07 19:30
31/07 19:30
06/08 19:30
09/08 19:30
13/08 19:30
16/08 18:30
19/08 19:30
23/08 16:30
29/08 19:30
New York City մրցաշարեր
New York City խաղացողներ
| 49 Freese, Matt | Դարպասապահ |
| 2 Cavallo, Nico | Պաշտպան |
| 7 Fernandez Mercau, Nicolas Ezequiel | Պաշտպան |
| 13 Martins, Thiago | Պաշտպան |
| 15 Trewin, Kai | Պաշտպան |
| 19 Tanasijevic, Strahinja | Պաշտպան |
| 24 Gray, Tayvon | Պաշտպան |
| 34 Raul Gustavo | Պաշտպան |
| 38 Baiera, Drew | Պաշտպան |
| 8 Perea, Andres | Կիսապաշտպան |
| 10 Moralez, Maxi | Կիսապաշտպան |
New York City Լավագույն ռմբարկուներ
| Խաղացող | Խ | Գոլեր | Աջակցել |
|---|---|---|---|
| 7 Fernandez Mercau, Nicolas Ezequiel | 15 | 10 | 2 |
| 17 Wolf, Hannes | 14 | 5 | 1 |
| 26 Ojeda, Agustin | 15 | 3 | 3 |
| 55 Parks, Keaton | 14 | 2 | 0 |
| 11 Talles Magno | 10 | 2 | 0 |
| 10 Moralez, Maxi | 14 | 1 | 6 |
| 24 Gray, Tayvon | 14 | 1 | 1 |
| 8 Perea, Andres | 5 | 1 | 0 |
| 13 O'Neill, Aiden | 11 | 0 | 1 |
| 13 Martins, Thiago | 14 | 0 | 0 |
Թարմացնել