Oud-Heverlee Leuven livescore արդյունքներ Players
Oud-Heverlee Leuven
Մարզիչ:
Mazzu, Felice
Mazzu, Felice
Մարզադաշտ:
King Power at Den Dreef Stadion
King Power at Den Dreef Stadion
Ցուցադրում:
Ջոկատ:
/
Լավագույն ռմբարկուներ
| Leysen, Tobe | Դարպասապահ |
| Prevot, Maxence | Դարպասապահ |
| Dussenne, Noe | Պաշտպան |
| Ominami, Takuma | Պաշտպան |
| Regano, Oscar | Պաշտպան |
| Pletinckx, Ewoud | Պաշտպան |
| Nyakossi, Roggerio | Պաշտպան |
| Souanga, Christ | Պաշտպան |
| Opoku, Davis | Պաշտպան |
| Verstraete, Birger | Կիսապաշտպան |
| George, Wouter | Կիսապաշտպան |
| Schrijvers, Siebe | Կիսապաշտպան |
| Maziz, Youssef | Կիսապաշտպան |
| Teklab, Henok | Կիսապաշտպան |
| Balikwisha, William | Կիսապաշտպան |
| Lakomy, Lukasz | Կիսապաշտպան |
| Nsingi, Nachon | Կիսապաշտպան |
| Akimoto, Takahiro | Կիսապաշտպան |
| Maertens, Mathieu | Կիսապաշտպան |
| Kayo, Bryang | Կիսապաշտպան |
| Murru, Sebastian | Կիսապաշտպան |
| Vlietinck, Thibault | Կիսապաշտպան |
| Heremans, Matteo | Կիսապաշտպան |
| Verlinden, Thibaud | Փոխանցել |
| Mijatovic, Jovan | Փոխանցել |
| Traore, Abdoul Karim | Փոխանցել |
| Vaesen, Kyan | Փոխանցել |
| Ikwuemesi, Chukwubuikem | Փոխանցել |
| Terho, Casper | Փոխանցել |
| Kaba, Sory | Փոխանցել |
Թարմացնել