Panathinaikos livescore արդյունքներ Top-scorers
Panathinaikos
Մարզիչ:
Benitez Maudes, Rafael
Benitez Maudes, Rafael
Մարզադաշտ:
Apostolos Nikolaidis
Apostolos Nikolaidis
Ցուցադրում:
Ջոկատ: /
Լավագույն ռմբարկուներ
| Խաղացող | Խ | Գոլեր | Աջակցել |
|---|---|---|---|
| 11 Bakasetas, Tasos | 22 | 5 | 3 |
| 7 Tetteh, Andrews | 15 | 5 | 2 |
| 11 Swiderski, Karol | 25 | 5 | 1 |
| 9 Zaroury, Anass | 29 | 4 | 2 |
| 20 Taborda, Vicente | 14 | 4 | 1 |
| 21 Jedvaj, Tin | 18 | 4 | 0 |
| 31 Djuricic, Filip | 20 | 3 | 0 |
| 2 Calabria, Davide | 25 | 2 | 4 |
| 21 Tete | 13 | 2 | 3 |
| 12 Dessers, Cyriel | 5 | 2 | 0 |
| 16 Gnezda Cerin, Adam | 27 | 2 | 0 |
| 26 Hernandez, Javi | 11 | 2 | 0 |
| 77 Kyriakopoulos, Giorgos | 24 | 1 | 2 |
| 8 Sanches, Renato | 14 | 1 | 1 |
| 72 Pantovic, Milos | 20 | 1 | 1 |
| 10 Andino, Santino | 15 | 1 | 1 |
| 18 Kontouris, Sotiris | 10 | 1 | 0 |
| 11 Pellistri, Facundo | 8 | 0 | 2 |
| 25 Mladenovic, Filip | 8 | 0 | 1 |
| 4 Chirivella, Pedro | 21 | 0 | 1 |
| 23 Pantelidis, Pavlos | 8 | 0 | 1 |
| 5 Ingason, Sverrir | 15 | 0 | 0 |
| 6 Siopis, Manolis | 22 | 0 | 0 |
| 22 Dragowski, Bartlomiej | 6 | 0 | 0 |
| 14 Palmer-Brown, Erik | 17 | 0 | 0 |
| 77 Mancini, Daniel | 4 | 0 | 0 |
| 27 Kotsiras, Giannis | 11 | 0 | 0 |
| 5 Touba, Ahmed | 22 | 0 | 0 |
| 3 Katris, Georgios | 6 | 0 | 0 |
| 17 Sissoko, Moussa | 4 | 0 | 0 |
| 52 Vilhena, Tonny | 2 | 0 | 0 |
| 70 Kotsaris, Konstantinos | 5 | 0 | 0 |
| 20 Tsompanidis, Alexandros | 0 | 0 | 0 |
| 88 Jagusic, Adriano | 5 | 0 | 0 |
| 39 Bokos, Giannis | 3 | 0 | 0 |
Թարմացնել