Perth Glory livescore արդյունքներ
Perth Glory
Մարզիչ:
Griffiths, Adam
Griffiths, Adam
Մարզադաշտ:
HBF Park
HBF Park
Perth Glory Միավորներ
Ադ
25/04 07:45
Ադ
18/04 05:35
Ադ
12/04 05:00
Ադ
04/04 02:00
Ադ
22/03 04:00
Ադ
13/03 22:00
Ադ
07/03 21:00
Ադ
28/02 02:00
Ադ
20/02 03:35
Ադ
13/02 05:45
Perth Glory մրցաշարեր
Perth Glory խաղացողներ
| 29 Sutton, Matthew | Դարպասապահ |
| 2 Shamoon, Charbel Awni | Պաշտպան |
| 3 Sutton, Sam | Պաշտպան |
| 4 Wootton, Scott | Պաշտպան |
| 5 Foxe, Riley | Պաշտպան |
| 15 Lisolajski, Zach | Պաշտպան |
| 19 Risdon, Josh | Պաշտպան |
| 22 Kaltak, Brian | Պաշտպան |
| 24 Lebib, Andriano | Պաշտպան |
| 30 Kuzamba, Tadiwanashe | Պաշտպան |
| 6 O'Neill, Brandon | Կիսապաշտպան |
Perth Glory Լավագույն ռմբարկուներ
| Խաղացող | Խ | Գոլեր | Աջակցել |
|---|---|---|---|
| 22 Taggart, Adam | 22 | 5 | 2 |
| 34 Lawrence, Tom | 13 | 5 | 2 |
| 7 Pennington, Nicholas | 23 | 5 | 0 |
| 9 Kucharski, Jaiden | 19 | 3 | 3 |
| 25 Despotovski, Sebastian | 18 | 3 | 1 |
| 16 Popovic, Gabriel | 9 | 2 | 0 |
| 20 Ostler, Trent Jordan | 19 | 1 | 2 |
| 2 Shamoon, Charbel Awni | 25 | 1 | 2 |
| 17 Sulemani, Arion | 10 | 1 | 1 |
| 22 Kaltak, Brian | 25 | 1 | 0 |
Թարմացնել