Portland Timbers livescore արդյունքներ
Portland Timbers
Մարզիչ:
Neville, Phil
Neville, Phil
Մարզադաշտ:
Providence Park
Providence Park
Portland Timbers Միավորներ
Ադ
23/05 21:30
Ադ
17/05 18:00
Ադ
13/05 19:30
Ադ
09/05 22:30
Ադ
02/05 16:45
Ադ
25/04 21:30
Ադ
18/04 20:30
Ադ
11/04 16:45
Ադ
04/04 22:30
Ադ
22/03 16:45
Portland Timbers հարմարանքներ
16/07 22:30
22/07 22:30
25/07 22:30
01/08 22:30
06/08 22:30
09/08 22:15
13/08 22:30
16/08 18:30
19/08 22:30
22/08 22:30
Portland Timbers մրցաշարեր
Portland Timbers խաղացողներ
| 41 Pantemis, James | Դարպասապահ |
| 4 Miller, Kamal | Պաշտպան |
| 5 Bye, Brandon | Պաշտպան |
| 6 Bonetig, Alex | Պաշտպան |
| 15 Miller, Eric | Պաշտպան |
| 16 Surman, Finn | Պաշտպան |
| 23 Smith, Ian | Պաշտպան |
| 27 Fory, Jimer | Պաշտպան |
| 29 Mosquera, Juan | Պաշտպան |
| 10 Da Costa, David Pereira | Կիսապաշտպան |
| 11 Lassister, Ariel | Կիսապաշտպան |
Portland Timbers Լավագույն ռմբարկուներ
| Խաղացող | Խ | Գոլեր | Աջակցել |
|---|---|---|---|
| 19 Kelsy, Kevin | 14 | 5 | 2 |
| 99 Velde, Kristoffer | 14 | 4 | 1 |
| 17 Bassett, Cole | 10 | 2 | 2 |
| 11 Lassister, Ariel | 9 | 2 | 1 |
| 11 Alves Santos, Antony | 13 | 2 | 1 |
| 10 Da Costa, David Pereira | 11 | 1 | 3 |
| 88 Guerra, Gage | 6 | 1 | 1 |
| 29 Mosquera, Juan | 3 | 1 | 1 |
| 9 Mora, Felipe | 10 | 1 | 0 |
| 6 Bonetig, Alex | 8 | 1 | 0 |
Թարմացնել