Queens Park Rangers livescore արդյունքներ Players
Queens Park Rangers
Մարզիչ:
Stephan, Julien
Stephan, Julien
Մարզադաշտ:
Loftus Road Stadium
Loftus Road Stadium
Ցուցադրում:
Ջոկատ:
/
Լավագույն ռմբարկուներ
| Nardi, Paul | Դարպասապահ |
| Walsh, Joe | Դարպասապահ |
| Hamer, Ben | Դարպասապահ |
| Adamson, Kealey | Պաշտպան |
| Dunne, Jimmy | Պաշտպան |
| Cook, Steve | Պաշտպան |
| Clarke-Salter, Jake | Պաշտպան |
| Norrington-Davies, Rhys | Պաշտպան |
| Morgan, Kieran | Պաշտպան |
| Larkeche, Ziyad | Պաշտպան |
| Morrison, Liam | Պաշտպան |
| Mbengue, Amadou | Պաշտպան |
| Esquerdinha | Պաշտպան |
| Smith, Tylon | Պաշտպան |
| Edwards, Ronnie | Պաշտպան |
| Chair, Ilias | Կիսապաշտպան |
| Smyth, Paul | Կիսապաշտպան |
| Saito, Koki | Կիսապաշտպան |
| Hayden, Isaac | Կիսապաշտպան |
| Poku, Kwame | Կիսապաշտպան |
| Vale, Harvey | Կիսապաշտպան |
| Bennie, Daniel | Կիսապաշտպան |
| Madsen, Nicolas | Կիսապաշտպան |
| Field, Sam | Կիսապաշտպան |
| Varane, Jonathan | Կիսապաշտպան |
| Scarlett, Leon | Կիսապաշտպան |
| Dembele, Karamoko | Փոխանցել |
| Celar, Zan | Փոխանցել |
| Burrell, Rumarn | Փոխանցել |
| Kone, Richard | Փոխանցել |
| Kolli, Rayan | Փոխանցել |
| Alemayehu Mulugeta, Isak | Փոխանցել |
| Frey, Michael | Փոխանցել |
Թարմացնել