Rangers livescore արդյունքներ Players
Rangers
Մարզիչ:
Rohl, Danny
Rohl, Danny
Մարզադաշտ:
Ibrox Stadium
Ibrox Stadium
Ցուցադրում:
Ջոկատ:
/
Լավագույն ռմբարկուներ
| Butland, Jack | Դարպասապահ |
| Tavernier, James | Պաշտպան |
| Aarons, Max | Պաշտպան |
| Jefte | Պաշտպան |
| Nsiala-Makengo, Clinton | Պաշտպան |
| Cornelius, Derek | Պաշտպան |
| Souttar, John | Պաշտպան |
| Fernandez, Emmanuel | Պաշտպան |
| Sterling, Dujon | Պաշտպան |
| Djiga, Nasser | Պաշտպան |
| Rommens, Tuur | Պաշտպան |
| Meghoma, Jayden | Պաշտպան |
| Scally, Ashton | Պաշտպան |
| Cortes, Oscar | Կիսապաշտպան |
| Barron, Connor | Կիսապաշտպան |
| Diomande, Mohammed | Կիսապաշտպան |
| Bajrami, Nedim | Կիսապաշտպան |
| Aasgaard, Thelo | Կիսապաշտպան |
| Gassama, Djeidi | Կիսապաշտպան |
| Curtis, Findlay | Կիսապաշտպան |
| Cameron, Lyall | Կիսապաշտպան |
| Dowell, Kieran | Կիսապաշտպան |
| Matondo, Rabbi | Կիսապաշտպան |
| Chukwuani, Tochi Phil | Կիսապաշտպան |
| Raskin, Nicolas | Կիսապաշտպան |
| Rothwell, Joe | Կիսապաշտպան |
| Mccallion, Aiden | Կիսապաշտպան |
| Antman, Oliver | Փոխանցել |
| Skov Olsen, Andreas | Փոխանցել |
| Miovski, Bojan | Փոխանցել |
| Danilo | Փոխանցել |
| Chermiti | Փոխանցել |
| Dessers, Cyriel | Փոխանցել |
| Naderi, Ryan Don | Փոխանցել |
| Lawson, Zebedee | Փոխանցել |
| Moore, Mikey | Փոխանցել |
Թարմացնել