Rapperswil-Jona livescore արդյունքներ Top-scorers
Rapperswil-Jona
Մարզիչ:
Sasivari, Selcuk
Sasivari, Selcuk
Մարզադաշտ:
Stadion Grünfeld
Stadion Grünfeld
Ցուցադրում:
Ջոկատ: /
Լավագույն ռմբարկուներ
| Խաղացող | Խ | Գոլեր | Աջակցել |
|---|---|---|---|
| 77 de Carvalho Ferreira, Filipe | 7 | ||
| 9 Kamberi, Florian | 7 | ||
| 8 Saliji, Rijad | 5 | ||
| 96 So, Samba | 4 | ||
| 22 Luthi, Janis | 4 | ||
| 70 Schmidt, Helaku Josue | 3 | ||
| 31 Emini, Lorik | 3 | ||
| 4 Dabanli, Berkay | 3 | ||
| 11 Sow Garcia, Cobel | 3 | ||
| 6 Ndema | 2 | ||
| 7 Ryter, Yannis | 2 | ||
| 26 Charveys, Alexis | 2 | ||
| 49 Muzzi, Davide | 2 | ||
| 13 Padula Lenna, Guillermo | 1 | ||
| 66 Marchand, Yannick | 1 | ||
| 23 Pousa, Ruben | 1 | ||
| 93 Bakayoko, Axel | 1 | ||
| 33 Ngana, Valdes | 1 | ||
| 5 Ajeti, Adonis Afrim | 0 | ||
| 3 Ferreira Morgado, Bruno | 0 | ||
| 27 Volkart, Dimitri | 0 | ||
| 18 Omerovic, Alan | 0 | ||
| 19 Boum, Noe | 0 | ||
| 28 Ambassa, Joseph | 0 | ||
| 17 Napfer, Timon | 0 | ||
| 47 Rans, Jorge | 0 | ||
| 1 Emch, Cyrill | 0 | ||
| 30 Rakic, Nikola | 0 | ||
| 50 Seji, Laurent | 0 | ||
| 80 Canoski, Hakija | 0 | ||
| 71 Giandomenico, Loris | 0 | ||
| 19 Raicevic, Stevan | 0 | ||
| 10 Ribeiro, Andre | 0 | ||
| 48 Lecaj, Dion | 0 | ||
| 27 Bytyqi, Rrezart | 0 | ||
| 45 Gjokaj, Noah | 0 |
Թարմացնել