Liege livescore արդյունքներ
Liege
Englebert, Gaetan
Liege Միավորներ
Վիճակագրություն ըստ Սեզոնի
| GP | W | D | L | Գոլեր | GD | Մ | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Տնային ձև | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | 2.00 | |
| Հյուրի ձև | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| Ընդհանուր ձև | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 9 | 1.80 | |
| GP | W | D | L | Գոլեր | GD | Մ | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Տնային ձև | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | 1.33 | |
| Հյուրի ձև | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| Ընդհանուր ձև | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 7 | 1.40 | |
| GP | W | D | L | Գոլեր | GD | Մ | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Տնային ձև | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | 1.33 | |
| Հյուրի ձև | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| Ընդհանուր ձև | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 2:2 | 0 | 7 | 1.40 | |
Աղյուսակը կազմված է թիմերի վերջին 10 հանդիպումների հիման վրա՝ անկախ մրցաշարից:
Թիմի Գոլեր
Աղյուսակը կազմված է թիմերի վերջին 10 հանդիպումների հիման վրա՝ անկախ մրցաշարից:
Թիմ Բացթողած
Աղյուսակը կազմված է թիմերի վերջին 10 հանդիպումների հիման վրա՝ անկախ մրցաշարից:
Ֆորա
Աղյուսակը կազմված է թիմերի վերջին 10 հանդիպումների հիման վրա՝ անկախ մրցաշարից:
Գոլի ժամանակ
Աղյուսակը կազմված է թիմերի վերջին 10 հանդիպումների հիման վրա՝ անկախ մրցաշարից:
Գոլերի վերև/ներքև
Աղյուսակը կազմված է թիմերի վերջին 10 հանդիպումների հիման վրա՝ անկախ մրցաշարից:
Երկու թիմերն էլ խփում են
Աղյուսակը կազմված է թիմերի վերջին 10 հանդիպումների հիման վրա՝ անկախ մրցաշարից:
Քարտեր
Աղյուսակը կազմված է թիմերի վերջին 10 հանդիպումների հիման վրա՝ անկախ մրցաշարից:
Թիմի քարտերի վիճակագրություն
Աղյուսակը կազմված է թիմերի վերջին 10 հանդիպումների հիման վրա՝ անկախ մրցաշարից:
Անկյունային Վիճակագրություն
Աղյուսակը կազմված է թիմերի վերջին 10 հանդիպումների հիման վրա՝ անկախ մրցաշարից:
Թիմի անկյունայինների վիճակագրություն
Աղյուսակը կազմված է թիմերի վերջին 10 հանդիպումների հիման վրա՝ անկախ մրցաշարից:
Liege մրցաշարեր
Liege խաղացողներ
| 1 Andre, Alexis | Դարպասապահ |
| 4 Bustin, Jordan | Պաշտպան |
| 5 Ngawa, Pierre-Yves | Պաշտպան |
| 16 N'jo, Eric | Պաշտպան |
| 25 D'Ostilio, Jonathan | Պաշտպան |
| 27 Corneillie, Victor | Պաշտպան |
| 2 Wasinski, Martin | Կիսապաշտպան |
| 7 Bruggeman, Benoit | Կիսապաշտպան |
| 8 Ruiz Atil, Kays | Կիսապաշտպան |
| 10 Hazard, Kylian | Կիսապաշտպան |
| 15 Arslan, Abian | Կիսապաշտպան |
Liege Լավագույն ռմբարկուներ
| Խաղացող | Խ | Գոլեր | Աջակցել |
|---|---|---|---|
| 10 Hazard, Kylian | 2 | 1 | 0 |
| 7 Bruggeman, Benoit | 2 | 0 | 1 |
| 5 Ngawa, Pierre-Yves | 2 | 0 | 0 |
| 25 D'Ostilio, Jonathan | 2 | 0 | 0 |
| 24 De Sart, Alexis | 1 | 0 | 0 |
| 13 Mouchamps, Damien | 1 | 0 | 0 |
| 28 Wilmots, Reno | 2 | 0 | 0 |
| 1 Andre, Alexis | 2 | 0 | 0 |
| 8 Ruiz Atil, Kays | 2 | 0 | 0 |
| 9 Gedikli, Emrehan | 1 | 0 | 0 |
Թարմացնել