Schalke 04 livescore արդյունքներ Players
Schalke 04
Մարզիչ:
Muslic, Miron
Muslic, Miron
Մարզադաշտ:
VELTINS-Arena
VELTINS-Arena
Ցուցադրում:
Ջոկատ:
/
Լավագույն ռմբարկուներ
| Karius, Loris | Դարպասապահ |
| Muller, Kevin | Դարպասապահ |
| Heekeren, Justin | Դարպասապահ |
| Sanchez, Felipe | Պաշտպան |
| Leonard, Dylan | Պաշտպան |
| Kurucay, Hasan | Պաշտպան |
| Becker, Timo | Պաշտպան |
| N’Diaye, Moussa | Պաշտպան |
| Gantenbein, Adrian | Պաշտպան |
| Bulut, Taylan | Պաշտպան |
| Katic, Nikola | Պաշտպան |
| Dietrich, Tim-Justin | Պաշտպան |
| Becker, Vitalie | Պաշտպան |
| Matriciani, Henning | Պաշտպան |
| Ayhan, Mertcan | Պաշտպան |
| Schallenberg, Ron | Կիսապաշտպան |
| Gomis, Christian Pierre Louis | Կիսապաշտպան |
| Bachmann, Janik | Կիսապաշտպան |
| Gulasi, Ayman Emran | Կիսապաշտպան |
| Ljubicic, Dejan | Կիսապաշտպան |
| El-Faouzi, Soufiane | Կիսապաշտպան |
| Aouchiche, Adil | Կիսապաշտպան |
| Porath, Finn | Կիսապաշտպան |
| Gruger, Max | Կիսապաշտպան |
| Pöpperl, Paul Friedrich | Կիսապաշտպան |
| Younes, Amin | Փոխանցել |
| Sylla, Moussa | Փոխանցել |
| Dzeko, Edin | Փոխանցել |
| Lasme, Bryan | Փոխանցել |
| Hojlund, Emil | Փոխանցել |
| Antwi-Adjei, Christopher | Փոխանցել |
| Karaman, Kenan | Փոխանցել |
| Donkor, Anton | Փոխանցել |
| Wallentowitz, Mika | Փոխանցել |
| Remmert, Peter | Փոխանցել |
| Amoussou - Tchibara, Zaid | Փոխանցել |
Թարմացնել