SSV Ulm 1846 livescore արդյունքներ Players
SSV Ulm 1846
Մարզիչ:
Dotchev, Pavel
Dotchev, Pavel
Մարզադաշտ:
Donaustadion
Donaustadion
Ցուցադրում:
Ջոկատ:
/
Լավագույն ռմբարկուներ
| Schmitt, Max | Դարպասապահ |
| Ortag, Christian | Դարպասապահ |
| Gorlich, Luis | Պաշտպան |
| Vukancic, Niko | Պաշտպան |
| Etse, Julian | Պաշտպան |
| Reichert, Johannes | Պաշտպան |
| David, Jonas | Պաշտպան |
| Bazzoli, Luca | Պաշտպան |
| Meier, Jonathan | Պաշտպան |
| Seegert, Marcel | Պաշտպան |
| Scholze, Max | Պաշտպան |
| Crnovrsanin, Sadin | Պաշտպան |
| Mazagg, Lukas | Պաշտպան |
| Vater, Felix | Պաշտպան |
| Kolle, Niklas | Պաշտպան |
| Boller, Jan | Պաշտպան |
| Wenig, Marcel | Կիսապաշտպան |
| Westermeier, Ben | Կիսապաշտպան |
| Chessa, Dennis | Կիսապաշտպան |
| Dressel, Dennis | Կիսապաշտպան |
| Pepic, Mirnes | Կիսապաշտպան |
| Brandt, Max | Կիսապաշտպան |
| Loder, Elias | Կիսապաշտպան |
| El-Zein, Abu Bekir Omer | Կիսապաշտպան |
| Ehe, Benedikt | Կիսապաշտպան |
| Mrden, Mateo | Կիսապաշտպան |
| Aksakal, Ensar | Փոխանցել |
| Roser, Lucas | Փոխանցել |
| Kahvic, Aleksandar | Փոխանցել |
| Martinovic, Dominik | Փոխանցել |
| Besong, Paul | Փոխանցել |
| Brown, Evan Anderson | Փոխանցել |
| Dajaku, Leon | Փոխանցել |
| Castelle, Niklas Horst | Փոխանցել |
| Mamba, Streli | Փոխանցել |
| Sevik, Tibet-Erkan | Փոխանցել |
| Becker, Andre | Փոխանցել |
Թարմացնել