Bolivia - Uruguay 25.03.2025
Ին տուր 14
Հիմնական իրադարձություններ
1 -ին ԿԵՍ
0 - 0
2 -րդ ԿԵՍ
0 - 0
| 1.96 |
Հաշվարկված գոլեր (xG)
|
0.46 |
| 66% | Գնդակի տիրում | 34% |
| 1 |
Մեծ հնարավորություններ
|
0 |
| 12 | Արգելափակված կրակոցներ | 4 |
| 2 | Հարվածել դարպասաձողին | 0 |
| 5 | Ազատ հարվածներ | 10 |
| 16 | Անկյունային հարվածներ | 3 |
| 23 | Նետել ներս | 22 |
| 10 | Ֆուլեր | 5 |
| 1 | դեղին քարտեր | 2 |
| 13/19 (68%) | Խլումներ | 12/19 (63%) |
| 29 | Հեռացումներ | 28 |
| 15 | Ընդհատումներ | 12 |
| 355/416 (85%) | Փոխանցումներ | 148/214 (69%) |
| 85/121 (70%) | Փոխանցումներ վերջին երրորդում | 39/64 (61%) |
| 8/28 (29%) | Դարձեր | 1/11 (9%) |
| 0 | Դարպասապահը փրկում է | 7 |
Bolivia vs Uruguay վերջին հանդիպումները
Մրցաշարային աղյուսակ
| Թիմ | Խ | Հ | Դ | Պ | Գ | Բ | Մ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Argentina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 10 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ecuador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 5 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Colombia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 18 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Uruguay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 12 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Brazil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 17 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Paraguay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7 | 7 | 4 | 14 | 10 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Bolivia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 35 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Venezuela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Peru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | 6 | 10 | 6 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Chile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 27 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Qualified
Promotion to Playoffs
Լավագույն ռմբարկուներ
#
Գոլեր
#
Գոլեր
Վիճակագրություն 23-25 մրցաշրջանից FIFA World Cup Qualification CONMEBOL-ի
Ով կհաղթի?
BOL
- %
URU
- %
նկարում է
- %
Կխփե՞ն արդյոք երկու թիմերը։
Այո
- 50%
Ոչ
- 50%
Ով կխփի առաջինը?
BOL
- 33%
URU
- 33%
ոչ գոլ
- 34%
Զրուցարան
Ոչ մի հաղորդագրություն
Եղեք առաջինը, ով կսկսի զրույցը Livescore Chat-ում!
Մեկնարկային կազմեր |
|
|
3
|
S. Rochet
|
| 20 Y. Rocha |
J. Gimenez
|
|
4
|
S. Caceres
|
|
6
|
M. Ugarte
|
| 18 L. Chavez |
R. Bentancur
|
|
7
|
R. Aguirre
|
|
9
|
(F. Valverde 15) |
| 11 C. Algaranaz |
G. Varela
|
|
10
|
(N. Nandez 8) |
|
14
|
M. Olivera
|
| 13 M. Paniagua | (J. Piquerez 22) |
|
15
|
C. Olivera
|
|
19
|
(F. Pellistri 11) |
|
21
|
M. Araujo
|
| 17 R. Fernandez |
F. Vinas
|
|
23
|
(D. Nunez 9) |
Փոխարինողներ |
|
|
2
|
S. Mele
|
|
11
|
F. Israel
|
| (9 V. Abrego) |
N. Nandez
|
|
12
|
(G. Varela 13) |
|
20
|
R. Araujo
|
| (3 D. Medina) |
E. Martinez
|
|
22
|
N. Fonseca
|
|
13
|
F. Valverde
|
| (14 R. Matheus) | (R. Aguirre 7) |
|
5
|
B. Rodriguez
|
|
8
|
F. Pellistri
|
|
16
|
(C. Olivera 17) |
|
18
|
A. Alvarez
|
| (6 H. Cuellar) |
D. Nunez
|
|
1
|
(F. Vinas 21) |
|
17
|
J. Piquerez
|
| (21 J. Sagredo) | (M. Olivera 16) |
| Մարզիչ | |
| O. Villegas | M. Bielsa |
Տեքստի մեկնաբանություն
Ընդհանուր
BOL
URU